Vigon Borda, Luis Alberto
| Nom | Vigon Borda, Luis Alberto |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 107 |
| ELO FIDE | 0 54551943 |
| ELO Nacional | 549 |
| Classificació final | 89 |
| Punts | 4,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1243 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 63 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 63 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 63 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 44 | N | 66 |
Paz Rodriguez, Pedro Javier
2238896 |
ESP | 1561 | 1628 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 51 | N | 120 |
Fernandez Perez, Miguel
54559120 |
ESP | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 55 | B | 113 |
Fernandez Valbuena, Daniel
24576085 |
ESP | 0 | 327 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 8 | 52 | B | 124 |
Luengo Besteiro, Alexander
54559448 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 9 | 43 | N | 87 |
Fernandez Buznego, Roberto
24575976 |
ESP | 1294 | 1169 | 3,0 | 1 | 0,00 |