Campeonato de Asturias Rapido Individual 2019

Gijon, 2019-04-27 - 2019-04-27
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: Mario Menendez Bigarren epaileak: Ulpiano Fernandez, Ainoa Fernandez
Joko-erritmoa: 15 minutos + 5 segundos por movimiento
Hotel Sercotel La Boroña, Ctra. AS-II, N.º 1602, Gijón

9. txandako partidak 2019-04-27 - 19:50

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 7 7,0 2107 ESP 0-1 Quiros Cueto, Pelayo 3 7,5 2196 ESP
2 Prado Lobo, Jonas 15 7,0 1962 ESP 1-0 FM Bajo Gutierrez, Ignacio 2 7,0 2208 ESP
3 Blazquez Lopez, Berna 5 6,5 2192 ESP 0-1 Menendez Rey, Francisco Javier 6 6,0 2168 ESP
4 Marino Bravo, Miguel Angel 1 6,0 2219 ESP 1-0 Prieto Gallardo, Francisco 20 6,0 1933 ESP
5 Salvador Cabo, Cesar 14 6,0 1981 ESP 1-0 Lopez Cadenas, Nestor 32 6,0 1814 ESP
6 Garcia Garcia, Samuel 50 6,0 1613 ESP 1-0 Alba Obaya, Antonio 19 6,0 1934 ESP
7 Martinez Otero, Carlos 59 6,0 1538 ESP 0-1 FM Roiz Baztan, David 8 5,5 2077 ESP
8 Garcia Suarez, Belarmino 37 5,5 1731 ESP ½-½ Canteli Martinez, Daniel 12 5,5 2006 ESP
9 Fernandez Trivino, Daniel Martin 18 5,5 1944 ESP 1-0 Lanza Garcia, Miguel Angel 16 5,5 1961 ESP
10 Cigales Jirout, Juan Carlos 23 5,5 1893 ESP 1-0 Bombin Pinera, Dionisio 26 5,5 1854 ESP
11 Alvarez Perez, Adan 40 5,0 1696 ESP 1-0 Arias Torio, Sergio 9 5,0 2045 ESP
12 Suarez Romero, Abraham 45 5,0 1670 ESP 0-1 Garcia Fernandez, Jose A. 11 5,0 2032 ESP
13 Suarez Garcia, Ivan 13 5,0 1992 ESP 1-0 Alvarez Alvarez, Nicolas 46 5,0 1662 ESP
14 Marino Bravo, Marco Antonio 17 5,0 1952 ESP ½-½ Corujo Fernandez, Jose 62 5,0 1507 ESP
15 Carbajal de las Heras, Jose Fco 61 5,0 1521 ESP 0-1 Fernandez Reiriz, Roman 22 5,0 1899 ESP
16 Martin Labrada, Angel 63 5,0 1504 ESP 1-0 Martin Manzano, Antonio 24 5,0 1893 ESP
17 Rodriguez Garcia, Jose Antonio 27 5,0 1852 ESP 1-0 Moran Sanchez, David 81 5,0 1314 ESP
18 Cruz Fernandez, Sergio 47 5,0 1649 ESP 1-0 Alvarez Garcia, Ramon 33 5,0 1807 ESP
19 Caso De Los Cobos Martinez, Guil 36 5,0 1771 ESP 1-0 Sierra Vallina, Lionel 67 5,0 1472 ESP
20 Marquez Valles, Antonio 66 5,0 1483 ESP 0-1 Ibarra Aires, Jose Mariano 38 5,0 1720 ESP
21 Morilla Morilla, Candido 21 4,5 1906 ESP ½-½ Lopez Mena, Emilio 54 4,5 1589 ESP
22 Garcia Trapiello, Ramon 28 4,5 1851 ESP 1-0 Vega Palacio, Jose Francisco 60 4,5 1528 ESP
23 Gonzalez Mendez,Juan Ramon 64 4,5 1498 ESP 0-1 Martinez Rodriguez, Ezequiel 30 4,5 1831 ESP
24 Arroyo Figuero, Fernando 34 4,5 1792 ESP 1-0 Gonzalez Calvo, Anna Victoria 80 4,5 1322 ESP
25 Suarez Montousse, Andres 35 4,5 1786 ESP 1-0 Gonzalez Gonzalez, Javier I 85 4,5 1265 ESP
26 Alvarez Fernandez, Jose Manuel 57 4,5 1566 ESP ½-½ Hermida Garcia, Eduardo 51 4,5 1612 ESP
27 Menendez Rubiera, Angel Carlos 65 4,5 1490 ESP ½-½ Garralon Moreno, Jesus 52 4,5 1605 ESP
28 Martinez Hurtado,Manuel 73 4,0 1362 ESP 0-1 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 31 4,0 1818 ESP
29 Alvarez Carrasco,Lazaro 42 4,0 1681 ESP 1-0 Fernandez Martinez, Ricardo 75 4,0 1336 ESP
30 Valle Abraldes, Jose Maria 43 4,0 1678 ESP 0-1 Canon Alvarez, Nerea 79 4,0 1322 ESP
31 Cueva Martinez, Eduardo 76 4,0 1335 ESP 0-1 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 48 4,0 1645 ESP
32 Martin Palacios, Sergio 49 4,0 1634 ESP 1-0 Joglar Huerta, Alfonso 87 4,0 1251 ESP
33 Rodriguez Sierra, Antonio 53 4,0 1600 ESP 1-0 Tuya Sutil, Enol 91 4,0 1230 ESP
34 Bagues Castro, Marien 77 4,0 1333 ESP 1-0 Bovio Vigil-Escalera, Francisco 56 4,0 1572 ESP
35 Paton Alvarez, Ivan 78 4,0 1326 ESP 0-1 Diaz Alonso, Javier 58 4,0 1566 ESP
36 Cores Gomez, Diego 82 4,0 1277 ESP ½-½ Alvarez Alvarez, Francisco 68 4,0 1444 ESP
37 Minarro Seva, Santiago 86 3,0 1254 ESP 1-0 Gonzalez Calvo, Beatriz 109 3,5 1091 ESP
38 Garcia Cueva, Miguel 98 4,0 1191 ESP 0-1 Joglar Garcia, Maria 70 4,0 1421 ESP
39 Fernandez Buznego, Roberto 89 4,0 1232 ESP 0-1 Martinez Cimadevilla, Luis 71 4,0 1392 ESP
40 Garcia Garcia, Aida 72 4,0 1362 ESP 1-0 Martin Cabeza, Nicolas 115 4,0 1030 ESP
41 Fernandez Rodriguez, Omar 84 3,5 1268 ESP 1-0 Martinez Rodriguez, Onofre 41 3,5 1693 ESP
42 Vallina Campillo, Miguel Angel 44 3,5 1676 ESP ½-½ Junquera Guerrero, David 97 3,5 1211 ESP
43 Pulido Fernandez,Guillermo 88 3,5 1234 ESP 1-0 Gonzalez Suarez, Vicente 55 3,5 1575 ESP
44 Chaos Fraiz, Jose Manuel 74 3,5 1340 ESP 1-0 Valeiro Gonzalez, Aitor 104 3,5 1129 ESP
45 Alonso Fernandez, Gonzalo 83 3,5 1268 ESP 1-0 Alvarez Sanchez, Mauro 106 3,5 1123 ESP
46 Lopez Sanchez, Ivan 110 3,0 1083 ESP ½-½ Fernandez Zuazua, Jose Luis 69 3,0 1438 ESP
47 Pelaez Manrique, Laura 90 3,0 1230 ESP 1-0 Riera Fernandez, Nel 107 3,0 1120 ESP
48 Labra Hovhannisyan, Alex 92 3,0 1225 ESP 1-0 Madiedo Alvarez, Iker 111 3,0 1070 ESP
49 Vega Garcia, Alejandro 112 3,0 1050 ESP 0-1 Sanchez Fernandez, Paulino 93 3,0 1223 ESP
50 Zapparov, Aleksandr 94 3,0 1222 ESP 0-1 Cueva Escandon, Jose Manuel 113 3,0 1047 ESP
51 Gorostidi Alvarez, Miguel 96 3,0 1219 ESP 1-0 Menendez Villar, Ines 136 3,0 0 ESP
52 Antuna Alonso, Adrian 121 3,0 0 ESP 0-1 Gonzalez Garcia, Jesus VI 99 3,0 1170 ESP
53 Consuegra Trapiella, Paula 130 3,0 0 ESP 0-1 Alvarez De Diego,Eden 101 3,0 1165 ESP
54 Vega Caicedo,Daniel 102 3,0 1143 ESP 0-1 Palacios Agueria, Luis 139 3,0 0 ESP
55 Queipo Fernandez, Lucas 103 3,0 1132 ESP 1-0 Vallina Menendez, Marcos 142 3,0 0 ESP
56 Alnachawati Gonzalez, Sami 131 3,0 0 ESP 1-0 Garcia Fernandez, Francisco III 105 3,0 1128 ESP
57 Dinkov Ulloa, David 127 2,5 0 ESP 0-1 Cuartas Sanchez, Angel 100 2,5 1168 ESP
58 Casasola Sanchez-Friera, Juan 126 2,5 0 ESP 0-1 Gonzalez Muina, David 135 2,5 0 ESP
59 Flores Picon, Juan Pedro 134 2,5 0 ESP 1-0 Riesgo Oliveros, Hugo 128 2,0 0 ESP
60 Arribas Castro, Mauro 132 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Rodriguez, Olaya 95 2,0 1221 ESP
61 Sipion Amoretti, Fabio 117 2,0 0 ESP 0-1 Nassri Arroyo, Ismael 129 2,0 0 ESP
62 Martin Fernandez, Ismael 118 2,0 0 ESP 1-0 Miguelez Perez, Sergio 138 2,0 0 ESP
63 Gonzalez Guerra, Xicu 123 2,0 0 ESP 1-0 Bernardo Beleno, Erik 133 2,0 0 ESP
64 Miguelez Perez, Diego 137 2,0 0 ESP 1-0 Sanchez Aullo, Ruben 140 1,0 0 ESP
65 Alvarez Rodriguez, Marco 125 1,0 0 ESP 1-0 Suarez Menendez, Alejandro 141 1,0 0 ESP
66 Sipion Amoretti, Sergio Alejandr 122 1,0 0 ESP +  
67 Cuevas Fernandez, Manuel A. 4 5,0 2195 ESP 0  
68 Bernal Tinajero, Julio 10 5,0 2036 ESP 0  
69 Suarez Cerezo, Ismael 29 5,0 1846 ESP 0  
70 Fernandez Ponce, Luis Miguel 25 3,0 1866 ESP 0  
71 Sotelo Luina, Javier 39 2,5 1704 ESP 0  
72 Chacon Gavela, Francisco 116 1,0 0 ESP 0  
73 Sanchez Rodriguez, Mario 108 0,0 1118 ESP 0  
74 Vigon Borda, Luis Alberto 114 0,0 1044 ESP 0  
75 Uria Oro, Jorge 119 0,0 0 ESP 0  
76 Lamuno Fernandez, Alberto 120 0,0 0 ESP 0  
77 Gil Llaneza, Enrique 124 0,0 0 ESP 0