Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Vetusta
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | Mwns | User | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 5,0 | 23.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 1781 | 0 | 2009 | 54559480 | 0 | Vetusta | |
| 8 | 13 | Lopez Sanchez, Ivan | ESP | 4,0 | 17.5 | 12.0 | 4 | 0.0 | 1196 | 0 | 2010 | 54551927 | 0 | Vetusta | |
| 11 | 8 | Mulet Durango, Carolina | ESP | 3,0 | 19.5 | 11.5 | 3 | 0.0 | 1359 | 0 | 2009 | 24576468 | 0 | Vetusta | |
| 20 | 14 | Fernandez Gonzalez, Mateo | ESP | 2,5 | 14.5 | 11.0 | 2 | 0.0 | 1171 | 0 | 2010 | 54589320 | 0 | Vetusta |
Vetusta-eko jokalariak
Vetusta jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-02-12 - 19:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Fernandez Gavrus, Gael | 1058 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP |
| 6 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP |
| 8 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP | 0-1 | Cano Molina, Santiago | 0 | ESP |
Vetusta jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-02-12 - 19:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1441 | ESP |
| 5 | Uria Oro, Jorge | 1377 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP |
| 6 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP | 1-0 | Riera Serna, Pau Lai | 1135 | ESP |
| 10 | Fernandez Briz, Inigo | 1297 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP |
Vetusta jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-02-12 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2062 | ESP | 1-0 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP |
| 5 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1441 | ESP |
| 7 | Arce Cano, Lucas | 1248 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP |
| 9 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP |
Vetusta jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-02-12 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1521 | ESP |
| 4 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP | 0-1 | Uria Oro, Jorge | 1377 | ESP |
| 5 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1298 | ESP |
| 9 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP |
Vetusta jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-02-12 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2062 | ESP | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP |
| 2 | Vallina Menendez, Marcos | 1298 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP |
| 4 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1542 | ESP |
| 7 | Uria Oro, Jorge | 1377 | ESP | ½-½ | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP |
Vetusta jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-02-12 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1781 | ESP | 1-0 | Suarez Arias, Jorge | 1163 | ESP |
| 8 | Mulet Durango, Carolina | 1359 | ESP | 1-0 | Huerta Regodeseves, Miguel | 0 | ESP |
| 13 | Garcia Peula, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1196 | ESP |
| 14 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1171 | ESP | 1-0 | Xu Zheng, Zhi-Min | 0 | ESP |