Campeonato de Asturias Rapido por Edades Online 2021

Lichess, from 2021-02-13 to 2021-02-13
Official website
Chief Arbiter: Mario Menéndez (id FIDE: 32008643)
Rate of play: 10 minutos + 3 segundos por jugada
Live games
Para participar hay que unirse al Club FAPA Juvenil en Lichess: https://lichess.org/team/fapa-juvenil-federacion-de-ajedrez-del-principado-de-asturi

Player information

Players and standings for Vetusta

Pos. Ran. Tit. Name Fed. Pts. User ARO. FIDE Nat. FIDE ID NAT ID Origin
1 1 FM Gonzalez Guedes, Iyan S18 8.0 41.5 1949.8 2364 0 24524131 0 Vetusta
3 9 Martin Cabeza, Nicolas S12 6.5 32.5 1829.4 2054 0 54559480 0 Vetusta
6 11 Pedreira Garcia, Nicolas S14 6.0 30.0 1871.8 2010 0 54512417 0 Vetusta
7 5 Alonso Fernandez, Gonzalo S18 6.0 29.5 1907.8 2163 0 24546313 0 Vetusta
14 8 Martinez Otero, Carlos S18 6.0 24.0 1748.3 2069 0 32073437 0 Vetusta
23 3 Gonzalez Gonzalez, Javier I S12 5.0 20.0 1776.6 2174 0 54559987 0 Vetusta
26 35 Varela Cano, Hugo S14 5.0 20.0 1606.6 1723 0 24576735 0 Vetusta
31 24 Mulet Durango, Carolina S12 5.0 18.5 1612.0 1828 0 24576468 0 Vetusta
34 39 Garcia Cueva, Miguel S16 5.0 17.0 1611.3 1674 0 54559162 0 Vetusta
39 28 Siscar Conill, Aitor S16 4.5 18.0 1761.6 1814 0 24546607 0 Vetusta
43 48 Vega Garcia, Alejandro S14 4.5 13.5 1538.6 1617 0 24546569 0 Vetusta
48 41 Gomez Bello, Raul S16 4.0 15.0 1682.3 1668 0 54559227 0 Vetusta
50 36 Fernandez Garcia, Daniel II S12 4.0 14.0 1656.0 1708 0 54559111 0 Vetusta
69 43 Lopez Sanchez, Ivan S12 3.5 11.3 1643.6 1647 0 54551927 0 Vetusta
78 82 Muniz Otero, Lucas S10 3.0 8.0 1422.1 1431 0 54742706 0 Vetusta

Player pairings for Vetusta

Pairings of round 8 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18 1-0 Alvarez Perez, Adan 2169 S18
4 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12 1-0 Fernandez Rodriguez, Omar 1859 S16
5 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12 0-1 Canon Alvarez, Nerea 1982 S18
6 Suarez Alvarez, Miguel 1897 S16 0-1 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18
8 Garcia Garcia, Aida 1838 S18 0-1 Martinez Otero, Carlos 2069 S18
9 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14 1-0 Arce Cano, Nicolas 1814 S16
14 Siscar Conill, Aitor 1814 S16 ½-½ Martinez Ramos, Paula 1968 S16
16 Mulet Durango, Carolina 1828 S12 1-0 Alvarez De Diego, Eden 1651 S12
21 Varela Cano, Hugo 1723 S14 1-0 Roman Prieto, Mario 1551 S16
22 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12 0-1 Menendez Perez, Miguel 1672 S12
24 Le Saos Diaz, Patrick 1161 S14 0-1 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16
25 Gomez Bello, Raul 1668 S16 0-1 Alonso Agudo, Mario 1628 S14
28 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14 1-0 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12
37 Muniz Otero, Lucas 1431 S10 0-1 Antuna Pavon, Marcos 1516 S10

Pairings of round 7 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 Gutierrez Garcia, Marcos II 2104 S14 0-1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18
2 Paton Alvarez, Ivan 2211 S14 ½-½ Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12
3 Martinez Otero, Carlos 2069 S18 0-1 Alvarez Perez, Adan 2169 S18
4 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18 0-1 Ordiz Fernandez, Roque 1992 S10
5 Sierra Vallina, Lionel 2147 S12 1-0 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14
8 Siscar Conill, Aitor 1814 S16 0-1 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12
9 Canon Alvarez, Nerea 1982 S18 1-0 Varela Cano, Hugo 1723 S14
20 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12 0-1 Alvarez Diaz, Hector 1813 S16
21 Suarez Costales, Mario 1576 S14 0-1 Mulet Durango, Carolina 1828 S12
24 Fernandez Gavrus, Lain 1527 S14 0-1 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12
26 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16 1-0 Gonzalez Balbuena, Miguel 1470 S14
27 Garcia Gonzalez, Alfredo 1461 S10 0-1 Gomez Bello, Raul 1668 S16
30 Alonso Agudo, Mario 1628 S14 1-0 Muniz Otero, Lucas 1431 S10
38 Adanez Navarro, Xabier 1471 S12 0-1 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14

Pairings of round 6 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18 1-0 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18
5 Suarez Alvarez, Miguel 1897 S16 0-1 Martinez Otero, Carlos 2069 S18
6 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12 1-0 Arce Cano, Nicolas 1814 S16
8 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14 1-0 Siscar Conill, Aitor 1814 S16
11 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12 1-0 Alvarez Sanchez, Mauro 1850 S12
14 Suarez Limachi, Ismael 1975 S18 1-0 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16
16 Mulet Durango, Carolina 1828 S12 0-1 Fernandez Fernandez, Marcos II 1733 S16
21 Varela Cano, Hugo 1723 S14 1-0 Biempica Marin, Alvaro 1756 S10
23 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12 0-1 Torio Solis, Adrian 1610 S16
24 Gomez Bello, Raul 1668 S16 0-1 Menendez Perez, Miguel 1672 S12
28 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12 1-0 Antuna Pavon, Marcos 1516 S10
29 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14 0-1 Suarez Costales, Mario 1576 S14
41 Muniz Otero, Lucas 1431 S10 1-0 Fraga Veiguela, David 1489 S14

Pairings of round 5 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 Sierra Vallina, Lionel 2147 S12 0-1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18
3 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18 1-0 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14
5 Arce Cano, Nicolas 1814 S16 1-0 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12
6 Gutierrez Garcia, Marcos II 2104 S14 1-0 Gomez Bello, Raul 1668 S16
7 Martinez Otero, Carlos 2069 S18 1-0 Gonzalez Garcia, Jesus VI 1818 S16
8 Canon Alvarez, Nerea 1982 S18 0-1 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12
11 Junquera Guerrero, David 1971 S14 1-0 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12
13 Martinez Hurtado, Manuel 1839 S18 1-0 Mulet Durango, Carolina 1828 S12
15 Siscar Conill, Aitor 1814 S16 1-0 Le Saos Diaz, Patrick 1161 S14
17 Alvarez Sanchez, Mauro 1850 S12 1-0 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12
18 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14 0-1 Alvarez Diaz, Hector 1813 S16
25 Caunedo Alvarez, Miguel 1519 S16 0-1 Varela Cano, Hugo 1723 S14
26 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16 1-0 Cano Molina, Santiago 1493 S12
48 Mayoral Fernandez, Alberto 1167 S12 0-1 Muniz Otero, Lucas 1431 S10

Pairings of round 4 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18 1-0 Martinez Ramos, Paula 1968 S16
2 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12 0-1 Antuna Pavon, Lucas 1964 S14
4 Castro Quijano, Eduardo 2018 S16 0-1 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18
5 Sierra Vallina, Lionel 2147 S12 1-0 Siscar Conill, Aitor 1814 S16
7 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14 1-0 Martinez Hurtado, Manuel 1839 S18
9 Garcia Gonzalez, Alfredo 1461 S10 0-1 Martinez Otero, Carlos 2069 S18
10 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12 1-0 Fernandez Fernandez, Marcos II 1733 S16
11 Ordiz Fernandez, Roque 1992 S10 1-0 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16
17 Mulet Durango, Carolina 1828 S12 1-0 Fernandez Gavrus, Gael 1453 S12
18 Gomez Bello, Raul 1668 S16 1-0 Lopez Gomez, Ignacio 1826 S16
23 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12 1-0 Arribas Castro, Mauro 1437 S10
27 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12 1-0 Garcia Villazon, Zulema 1259 S14
28 Pons Cabada, Alvaro 1398 S16 0-1 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14
32 Varela Cano, Hugo 1723 S14 1-0 Durrer Estrada, Leo 1299 S12
52 Muniz Otero, Lucas 1431 S10 1-0 Villanueva Fernandez, Gunnar 1328 S10

Pairings of round 3 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 Alvarez Sanchez, Mauro 1850 S12 0-1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18
3 Garcia Huerta, Enol 1809 S14 0-1 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12
5 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18 1-0 Gonzalez Garcia, Jesus VI 1818 S16
8 Siscar Conill, Aitor 1814 S16 1-0 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12
9 Biempica Marin, Alvaro 1756 S10 0-1 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14
15 Martinez Otero, Carlos 2069 S18 1-0 Canel Celemin, Claudia 1596 S10
19 Alvarez Diaz, Miguel 1453 S14 0-1 Mulet Durango, Carolina 1828 S12
24 Nuno Mourazos, Isaac 1478 S14 1-0 Varela Cano, Hugo 1723 S14
25 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12 1-0 Garcia Rodriguez, Alvaro II 1189 S12
27 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16 1-0 Arce Cano, Lucas 1480 S12
28 Gomez Bello, Raul 1668 S16 1-0 Lopez Garcia, Marcos I 1383 S16
30 Suarez Costales, Mario 1576 S14 ½-½ Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12
33 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14 ½-½ Rodriguez Solloso, Lucas 1148 S12
53 Ribera Gonzalez-Posada, Alvaro 1264 S10 1-0 Muniz Otero, Lucas 1431 S10

Pairings of round 2 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18 1-0 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12
3 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12 1-0 Fernandez Gavrus, Lain 1527 S14
5 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12 0-1 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18
8 Castro Quijano, Eduardo 2018 S16 1-0 Martinez Otero, Carlos 2069 S18
9 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12 1-0 Gomez Bello, Raul 1668 S16
10 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14 1-0 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16
11 Ordiz Fernandez, Roque 1992 S10 1-0 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14
20 Mulet Durango, Carolina 1828 S12 0-1 Menendez Perez, Miguel 1672 S12
24 Rodriguez Solloso, Lucas 1148 S12 0-1 Siscar Conill, Aitor 1814 S16
31 Varela Cano, Hugo 1723 S14 1-0 Zapatero Montes, Sara 1767 S14
50 Muniz Otero, Lucas 1431 S10 0-1 Riera Serna, Pau Lai 1171 S12

Pairings of round 1 for Vetusta (2021-01-30 - 16:30)

Brd. White Res. Black View
1 Fraga Veiguela, David 1489 S14 0-1 FM Gonzalez Guedes, Iyan 2364 S18
3 Alvarez Diaz, Miguel 1453 S14 0-1 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2174 S12
5 Alonso Fernandez, Gonzalo 2163 S18 1-0 Antuna Pavon, Marcos 1516 S10
8 Martinez Otero, Carlos 2069 S18 1-0 Garcia Rodriguez, Alvaro II 1189 S12
9 Cuartas Sanchez, Angel 1554 S14 0-1 Martin Cabeza, Nicolas 2054 S12
11 Zapatero Montes, Sara 1767 S14 0-1 Pedreira Garcia, Nicolas 2010 S14
22 Caunedo Alvarez, Miguel 1519 S16 0-1 Mulet Durango, Carolina 1828 S12
26 Siscar Conill, Aitor 1814 S16 1-0 Muniz Otero, Lucas 1431 S10
32 Fernandez Briz, Inigo 1501 S12 1-0 Varela Cano, Hugo 1723 S14
33 Nuno Mourazos, Isaac 1478 S14 0-1 Fernandez Garcia, Daniel II 1708 S12
36 Garcia Cueva, Miguel 1674 S16 1-0 Garcia Peula, Izan 1309 S12
38 Cuesta Ramirez, Lorenzo 1330 S16 0-1 Gomez Bello, Raul 1668 S16
40 Consuegra Trapiella, Paula 1355 S14 0-1 Lopez Sanchez, Ivan 1647 S12
44 Ribera Gonzalez-Posada, Alvaro 1264 S10 0-1 Vega Garcia, Alejandro 1617 S14