Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Vetusta
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH-M1 | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Lopez Sanchez, Elisa | ESP | 5,0 | 27.0 | 20.0 | 5 | 1133 | 0 | 94732400 | 0 | Vetusta | |
| 6 | 11 | Alvarez Sanchez, Pablo II | ESP | 5,0 | 22.0 | 17.0 | 5 | 0 | 302 | 94732396 | 0 | Vetusta | |
| 11 | 25 | Susacasa Martinez, Alvaro | ESP | 4,0 | 20.5 | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 523050799 | 0 | Vetusta | |
| 13 | 10 | Alvarez Sanchez, Diego | ESP | 3,5 | 23.5 | 16.5 | 3 | 0 | 369 | 94732388 | 0 | Vetusta |
Jugadores de Vetusta
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sobrado Riestra, David | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP |
| 4 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP | 1-0 | Venclovaitis Golovaty, Dominic | 0 | ESP |
| 7 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | 0 | ESP | ½-½ | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 8 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Galvez, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 19:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP | 0-1 | De Lera Fernandez, Ruben | 1046 | ESP |
| 4 | Venclovaitis Golovaty, Dominic | 0 | ESP | 1-0 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP |
| 6 | Gonzalez Paino, Enol | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP | 1-0 | de Toledo Granell, Vicente | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 19:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Demchenko, Timofei | 1259 | ESP | 1-0 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP |
| 6 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP | 1-0 | De la Puente Sanchez, Eric | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Venclovaitis Golovaty, Dominic | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP |
| 6 | Gonzalez Paino, Enol | 0 | ESP | 1-0 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP |
| 9 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Castro Fernandez, Illan | 0 | ESP |
| 10 | Garcia Menendez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP | 1-0 | Gonzalez Paino, Enol | 0 | ESP |
| 4 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Sobrado Riestra, David | 0 | ESP |
| 6 | Fernandez Solis, Tristan | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Galvez, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Demchenko, Timofei | 1259 | ESP |
| 2 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | 1152 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP |
| 3 | Garcia Galvez, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP |
| 6 | Pelaez Suarez, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Vetusta (2024-02-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lopez Sanchez, Elisa | 1133 | ESP | 1-0 | De la Puente Sanchez, Eric | 0 | ESP |
| 10 | Pulido Perez, Nicolas | 0 | ESP | --+ | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 11 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Bango, Martin | 0 | ESP |
| 12 | Susacasa Martinez, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Maranon, Fermin | 0 | ESP |