Player information
Origin filter: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Fapa Gambito De Cabra Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Siero Torre De Llanes Universidad Oviedo Valdesva Vetusta All
Players and standings for Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | Lanza Garcia, Miguel Angel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1959 | 22232966 | Ensidesa | |
| 38 | 38 | Solis Gonzalez, Miguel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1940 | 54767890 | Ensidesa | |
| 43 | 43 | Naselli, Alejandro Gabriel | ARG | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1926 | 147290 | Ensidesa | |
| 53 | 53 | Corredor Pravia, Marcelino Vicente | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1877 | 2213826 | Ensidesa | |
| 54 | 54 | Rodil Gonzalez, Adrian | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1874 | 32019920 | Ensidesa | |
| 56 | 56 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1869 | 54521378 | Ensidesa | |
| 70 | 70 | Suarez Montousse, Andres | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1790 | 2231280 | Ensidesa | |
| 107 | 107 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1675 | 2238896 | Ensidesa | |
| 114 | 114 | Perez Ares, Jose Dario | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1644 | 54799651 | Ensidesa | |
| 129 | 129 | Pinteno Pendas, Alex | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1610 | 523070145 | Ensidesa | |
| 149 | 149 | Garcia Seoane, Guillermo | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1548 | 54767733 | Ensidesa | |
| 158 | 158 | Candel Menendez, Cesar Jesus | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1520 | 523050918 | Ensidesa | |
| 172 | 172 | Camacho Barreiro, Iker | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1493 | 54742650 | Ensidesa |
Player pairings for Ensidesa
Pairings of round 10 for Ensidesa (2026-01-10 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 9 for Ensidesa (2026-01-10 - 20:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 8 for Ensidesa (2026-01-10 - 19:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 7 for Ensidesa (2026-01-10 - 19:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 6 for Ensidesa (2026-01-10 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 5 for Ensidesa (2026-01-10 - 18:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 4 for Ensidesa (2026-01-10 - 18:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 3 for Ensidesa (2026-01-10 - 17:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 2 for Ensidesa (2026-01-10 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 1 for Ensidesa (2026-01-10 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||