Player information
Origin filter: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Fapa Gambito De Cabra Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Siero Torre De Llanes Universidad Oviedo Valdesva Vetusta All
Players and standings for Gambito De Cabra
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 62 | Alayon Collazo, Jesus Javier | CUB | 6.0 | 1826 | 56.0 | 45.0 | 1775 | 5 | 1846 | 0 | 3529185 | 0 | Gambito De Cabra | |
| 54 | 103 | Ordas Mesa, Jose Manuel | ESP | 6.0 | 1765 | 54.0 | 45.0 | 1831 | 6 | 1684 | 0 | 3532704 | 0 | Gambito de Cabra | |
| 149 | 146 | Entrialgo Garcia, Ruben | ESP | 4.0 | 1633 | 47.0 | 36.5 | 1615 | 4 | 1569 | 0 | 94738734 | 0 | Gambito De Cabra | |
| 186 | 185 | Fabian Fernandez, Gerardo | ESP | 3.0 | 1535 | 39.0 | 30.0 | 1585 | 3 | 1451 | 1290 | 94738718 | 0 | Gambito De Cabra |
Player pairings for Gambito De Cabra
Pairings of round 10 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1943 | ESP |
| 21 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP | 0-1 | Fernandez Martinez, Jorge | 1922 | ESP |
| 82 | Cuevas Yanez, Jose | 1675 | ESP | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP |
| 83 | Sobrado Riestra, David | 1447 | ESP | 0-1 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP |
Pairings of round 9 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 20:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 24 | Lanza Garcia, Miguel Angel | 1959 | ESP | 0-1 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP |
| 31 | Lopez Camina, Jorge | 1698 | ESP | 0-1 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
| 77 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP | 0-1 | Susacasa Martinez, Nicolas | 1458 | ESP |
| 97 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez, Aroa | 1400 | ESP |
Pairings of round 8 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 19:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 30 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP | 1-0 | Castro Molero, Manuel | 2035 | ESP |
| 35 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB | 1-0 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1635 | ESP |
| 61 | Suarez Montousse, Andres | 1790 | ESP | 1-0 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP |
| 96 | Martinez Cenador, Jaime | 1400 | ESP | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP |
Pairings of round 7 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 19:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | CM Garcia Garcia, Samuel 2002 I | 2121 | ESP | 1-0 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
| 29 | Antsiferov, Yury | 1916 | FID | 1-0 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP |
| 52 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP | 0-1 | Nunez Buj, Rodrigo | 1749 | ESP |
| 84 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP | 0-1 | Sandoval Alvarez, Marcos | 1581 | ESP |
Pairings of round 6 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP | 1-0 | Canteli Martinez, Daniel | 1888 | ESP |
| 38 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB | 1-0 | Buron Varela, Guillermo | 1692 | ESP |
| 81 | Martinez Arnaez, Gael | 1428 | ESP | 0-1 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP |
| 101 | Simakov, Timur | 1400 | ESP | 0-1 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP |
Pairings of round 5 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 18:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | CM Garcia Gracia, Victor Hugo | 2041 | ESP | 1-0 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
| 28 | Biempica Marin, Alvaro | 1918 | ESP | 1-0 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP |
| 53 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP | 0-1 | Suarez Prendes, Rufino | 1730 | ESP |
| 79 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP | 0-1 | Fernandez Suarez, Manuel Jaime | 1633 | ESP |
Pairings of round 4 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 18:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 33 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP | 1-0 | Rodriguez Suarez, Pablo | 1894 | ESP |
| 40 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB | 1-0 | Palacios Velasco, Luis Javier | 1532 | ESP |
| 76 | Pinteno Pendas, Alex | 1610 | ESP | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP |
| 89 | Catoira Barrio, Nicolas | 1400 | ESP | 0-1 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP |
Pairings of round 3 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 17:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 27 | Lanza Garcia, Miguel Angel | 1959 | ESP | ½-½ | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
| 42 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP | 0-1 | Redondo Arguelles, Gonzalo | 1806 | ESP |
| 63 | De La Fuente Gonzalez, Alberto | 1696 | ESP | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP |
| 66 | Alvarez Maranon, Fermin | 1442 | ESP | 0-1 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP |
Pairings of round 2 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Jesus 2006 | 1937 | ESP |
| 44 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP | 0-1 | Rodil Gonzalez, Adrian | 1874 | ESP |
| 53 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB | 1-0 | Palacio Suarez, Mateo | 1639 | ESP |
| 90 | Suarez Alvarez, Juan | 1400 | ESP | 0-1 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP |
Pairings of round 1 for Gambito De Cabra (2026-01-10 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 29 | Entrialgo Garcia, Ruben | 1569 | ESP | 0-1 | De Martin Burtsev, Ivan | 1944 | ESP |
| 53 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1490 | ESP | ½-½ | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
| 65 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1451 | ESP | +-- | Garcia Trapiello, Ramon | 1780 | ESP |
| 93 | Surga Carreno, Pablo | 1400 | ESP | 0-1 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1684 | ESP |