Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | ARO. | Mwns | S-B | Cmlt | DirE | MBlk | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sierra Vallina, Lionel | ESP | 6,5 | 32.5 | 23.0 | 1377.0 | 6 | 29.25 | 26.5 | 0.0 | 3 | 2049 | 2053 | 2009 | 54559774 | 36663 | Ensidesa | |
| 5 | 3 | Bagues Castro, Marien | ESP | 5,0 | 29.5 | 20.0 | 1156.3 | 4 | 18.00 | 21.0 | 0.0 | 3 | 1609 | 1588 | 2008 | 24546348 | 32365 | Ensidesa | |
| 6 | 6 | Alvarez Sanchez, Mauro | ESP | 5,0 | 29.0 | 20.0 | 1325.3 | 4 | 18.00 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1408 | 1385 | 2009 | 54521378 | 37788 | Ensidesa |
Ensidesa-eko jokalariak
Ensidesa jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-02-12 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1286 | ESP |
| 4 | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP | 1-0 | Riera Serna, Pau Lai | 0 | ESP |
| 5 | Alvarez De Diego, Eden | 1114 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-02-06 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Antuna Pavon, Lucas | 1797 | ESP | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP |
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1534 | ESP | 1-0 | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP |
| 5 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP | 1-0 | Carrio Garcia, Fernando | 0 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-02-05 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP | ½-½ | Martin Cabeza, Nicolas | 1534 | ESP |
| 3 | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP | 1-0 | Garcia Villazon, Zulema | 0 | ESP |
| 6 | Junquera Guerrero, David | 1358 | ESP | ½-½ | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-01-30 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Bueno Roza, Mateo | 1323 | ESP | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP |
| 3 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP | ½-½ | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-01-29 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP |
| 5 | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP | 1-0 | Iglesias Pasarin, Mateo | 0 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-01-23 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1269 | ESP | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP |
| 3 | Vallina Menendez, Marcos | 1152 | ESP | ½-½ | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP |
| 6 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP | 1-0 | Alvarez Diaz, Miguel | 1147 | ESP |
Ensidesa jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-01-22 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2049 | ESP | 1-0 | Fernandez Fernandez, Aram | 1022 | ESP |
| 3 | Bagues Castro, Marien | 1609 | ESP | 1-0 | Vega Caicedo, Daniel | 0 | ESP |
| 6 | Prendes Garcia, Daniela | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1408 | ESP |