Ranking inicial

Ran. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Orixe/Club
1 FM Iruzubieta Villaluenga, Jesus M ESP 2432 2436 2200597 378 Sestao
2 FM Trigo Urquijo, Sergio ESP 2400 2394 2262436 15033 Sestao
3 FM Prieto Aranguren, Alain ESP 2262 2261 2268906 15671 Abadiño
4 Fernandez Garcia, Juan Carlos ESP 2196 2211 2254166 246 Santurtzi
5 Sadusea, Johnny Fernando VEN 2168 2171 3901491 16909 Conteneo
6 Toledo Sanz, Imanol ESP 2162 0 24557927 0 Conteneo
7 Ruiz Abad, Juan Manuel ESP 2160 2170 2204860 20382 Portugalete
8 Barbazan Bilbao, Xabier ESP 2151 2150 32018258 26146 Portugalete
9 Perez Fernandez, Modesto ESP 2106 2114 2284588 15650 Portugalete
10 Guilarte Simon, Ricardo ESP 2092 2105 2298082 353 Rey Ardid
11 Martin Echeandia, Ibon ESP 2086 2092 2207974 2783 Abadiño
12 Gonzalez Solabarria, Francisco Javier ESP 2068 2059 32078269 6960 Gallarta
13 Besga Lopez, Jose Angel ESP 2020 2049 32048807 837 Santurtzi
14 Wu Martin, Eneko ESP 2003 2008 2273209 15050 Santurtzi
15 WFM Parkhurst Casas, Miriam MEX 1961 0 5116520 0 Conteneo
16 Zubimendi Herranz, Julian ESP 1940 1951 2220873 786 Rey Ardid
17 Gomez Ferrer, Jesus ESP 1936 1968 2285614 16734 Conteneo
18 Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 1899 1924 2255782 9740 Getxo
19 Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel ESP 1871 1891 2259249 7984 Rey Ardid
20 Reguillaga Elias, Manex ESP 1863 1882 24516341 29686 Zaldi Baltza
21 Zubizarreta Landera, Amets ESP 1855 1864 54506832 33422 Santurtzi
22 Elexpe Garcia, Aritz Eder ESP 1854 1869 24533386 30024 Abadiño
23 Quintana Sanchez, Miguel Angel ESP 1844 2022 32073011 2084 Independiente
24 Fernandez Bonet, Jon ESP 1837 1858 22202412 20994 Zuri Baltza
25 Cano Cavero, Alberto Javier ESP 1830 1848 2211025 21349 Portugalete
26 Zapirain Bilbao, Mikel ESP 1829 1935 54785294 11083 Getxo
27 Urbieta Gabancho, Koldo ESP 1826 1857 2221543 10729 Barakaldo
28 Curiel Garcia, Christian ESP 1815 1844 54737338 39973 Santurtzi
29 Meneses Arenas, Mikel ESP 1807 1826 2241587 23318 Ugaoko Dorrea
30 Centeno Polo, Miguel ESP 1761 1913 54798256 5325 Getxo
31 Oriza De Castro, Inigo ESP 1759 1772 32013957 25133 Sestao
32 Virto Alustiza, Aingeru ESP 1754 1781 2265400 14484 Barakaldo
33 Grigorchuk, Katerina UKR 1750 0 14174170 0 Conteneo
34 Torre Fernandez, Rodrigo ESP 1741 1831 54514185 40753 Ortuella
35 Hoces Ortiz, Juan Cruz ESP 1736 1742 32078293 31984 Gallarta
36 Caballero Acosta, Erlantz ESP 1732 1759 24536954 30556 Erandio
37 Peralta Garcia, Manuel ESP 1729 1668 32019114 26588 Sestao
38 Umaran Del Campo, Enrique ESP 1707 1749 32073020 10724 Getxo
39 Villaverde Plazas, Adrian ESP 1700 1717 54786703 40570 Conteneo
40 Santos Reyes, Rodrigo ESA 1690 1698 6702970 31411 Ortuella
41 Caballero Ibarlucea, Josu ESP 1685 1714 32044100 25977 Xake Gurutzeta
42 Ruiz Anton, Oscar Alvaro ESP 1671 1688 32095473 33391 Xake Gurutzeta
43 Sedano Rodriguez, Ruben ESP 1653 1684 2211688 10291 Xake Gurutzeta
44 Lopez Rementeria, Jordan ESP 1609 1623 24524727 29337 Barakaldo
45 Ortiz De Salazar Torre, Alberto ESP 1597 1645 54555787 36949 Larrasoloeta
46 Gonzalez Iglesias, Eder ESP 1590 1657 54798329 40764 Ortuella
47 Ruiz Macias, Javier ESP 1578 0 24522635 0 Santurtzi
48 Dominguez Suarez, Javier ESP 1568 1667 54766087 40761 Getxo
49 Calvo Gomez, Unai ESP 1551 1583 24599735 34536 Abadiño
50 Villota Martin Pablo ESP 1547 1595 54739853 39651 Erandio
51 Momoitio Garcia, Angel ESP 1497 1657 24554782 8357 Ortuella
52 Suarez Ortiz, Gaizka ESP 1486 1503 54728681 38542 Ortuella
53 Asensio Arino, Juan Angel ESP 1480 1497 2210770 21203 Xake Gurutzeta
54 Zubizarreta Landera, Denis ESP 1471 1476 54557208 38386 Santurtzi
55 Herrero Fernandez, Ricardo ESP 1467 1505 54798345 40785 Zuri Baltza
56 Enriquez Pastor, Jorge ESP 1429 1461 32044127 26985 Independiente
57 Vega Bilbao, Leire ESP 1416 1470 54543096 38384 Getxo
58 Gonzalez Guzman, Gabriel ESP 1409 1429 2211319 28185 Xake Gurutzeta
59 Zubizarreta Landera, Maddi ESP 1371 1308 24589845 34054 Santurtzi
60 Martinez Diez, Jose Felix ESP 1350 1383 24539430 29935 Ortuella
61 Santos Fernandez, Izei ESP 1328 1335 54585970 36510 Ginkgo
62 Ruiz Bonito, Imanol ESP 1311 1317 54507081 34958 Conteneo
63 Santos Dominguez, Iker ESP 1300 1319 54785316 40489 Santurtzi
64 Palomero Alonso, Alberto ESP 1292 1204 54798388 40890 Conteneo
65 Sanchez Rodriguez, Ekaitz ESP 1151 0 24599310 0 Getxo
66 Rodriguez Lima, Sofia ESP 1088 0 54586097 0 Getxo
67 Arrupe Alkorta, Mikel ESP 1070 1089 54542758 38300 Getxo
68 Bombin Martinez, Eder ESP 1067 1145 54737311 40905 Santurtzi
69 Prieto Galan, Antonio ESP 0 1898 24554812 9359 Ortuella
70 Hoces Ortiz, Jorge ESP 0 1804 32078315 7212 Gallarta
71 Flores Pati, Iker ESP 0 1426 54798302 40811 Altzaga Leioa
72 Nunez Chorro, Javier ESP 0 843 0 0 Xake Gurutzeta
73 Santos Perez, David ESP 0 773 54725100 0 Ginkgo
74 Sanchez Otero, Sergio ESP 0 745 0 0 Santurtzi
75 Etxeberria Argudo, Eneko ESP 0 703 0 0 Ortuella
76 Domingez De Miguel, German ESP 0 673 0 0 Gallarta
77 Suarez Casas, Jakinda Peli ESP 0 662 0 0 Ortuella
78 Fernandez de Aracaya Martinez, D ESP 0 655 0 0 Altzaga Leioa
79 Goikoetxea Anduiza, Beñat ESP 0 655 0 0 Altzaga Leioa
80 Quisbert Galarza, Ander ESP 0 653 0 0 Altzaga Leioa
81 Ibarrola Gobantes, Jokin ESP 0 647 0 0 Ugaoko Dorrea
82 Manas Garcia, Lander ESP 0 641 94726930 0 Portugalete
83 Elosegui Martín, Markel ESP 0 640 0 0 Altzaga Leioa
84 Vasquez Caceres, Fabricio Joseph ESP 0 623 54795915 0 Altzaga Leioa
85 Bustamante Montano, Maite ESP 0 582 54765420 0 Altzaga Leioa
86 Subinas Villanueva, Beñat ESP 0 577 0 0 Altzaga Leioa
87 Mira Gonzalez, Claudia ESP 0 465 54783186 0 Getxo
88 Atxa Berrizbeitia, Isaac ESP 0 0 0 0 Larrasoloeta
89 Atxa Bilbao, Eneko ESP 0 0 0 0 Larrasoloeta
90 Atxa Bilbao, Oier ESP 0 0 94724911 0 Larrasoloeta
91 Canibe Ansorena, Mikel ESP 0 0 0 0 Larrasoloeta
92 Cano Garcia, Dorian ESP 0 0 0 0 Xake Gurutzeta
93 Etxeberria Seijas, Ugaitz ESP 0 0 0 0 Ortuella
94 Gago Amenabar, Jon ESP 0 0 0 0 Larrasoloeta
95 Garcia Garcia, Jose Manuel ESP 0 0 0 0 Ortuella
96 Garcia de Eulate Latorre, Unai ESP 0 0 0 0 Altzaga Leioa
97 Gonzalez Moreno, Galder ESP 0 0 0 0 Gallarta
98 Ibarreche Alcorta, Ander ESP 0 0 0 0 Independiente
99 Jorrin Herrero, Iraide ESP 0 0 0 0 Santurtzi
100 Judas , Vicent ESP 0 0 0 0 Conteneo
101 Martinez Bujan, Silvia ESP 0 0 0 0 Barakaldo
102 Mateos Garcia, Iker ESP 0 0 0 0 Santurtzi
103 Vegas Garcia, Markel ESP 0 0 94726922 0 Conteneo