Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Baltajaque Breñadrez CD CIAL CajaCanarias Capablanca Dragones El Charco Fundación La Caja La Caja Vecindario Lanzaloe 1Chess Piratas La Orotava San Mateo Sociedad La Montaña Tablero de Guanapay Tinajo CDA Tots
Jugadors i classificacions per Dragones
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | DE | ARO-C1 | SB | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Olive Garcia, Victor | ESP | 5,0 | 21.0 | 23.5 | 0 | 1852 | 18.75 | 1990 | 2008 | 54543002 | Dragones | |
| 14 | 31 | Castillo Saras, Javier | ESP | 3,5 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1721 | 9.75 | 1463 | 2008 | 94730059 | Dragones | |
| 29 | 13 | Chen, Jinxin | ESP | 2,5 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1549 | 5.75 | 1686 | 2009 | 523067730 | Dragones |
Emparellaments de jugador per Dragones
Emparellaments de la ronda 6 per Dragones (2025-05-18 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Bethencourt Hernandez, Alberto 2 | 2126 | ESP | 0-1 | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | |
| 10 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | 1-0 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Dragones (2025-05-17 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | WFM Li Chen, Helena Joana | 2060 | ESP | ½-½ | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | |
| 7 | Matos Espino, Carlos Silverio | 1775 | ESP | 1-0 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | |
| 11 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | ½-½ | Li, Junrong | 1549 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Dragones (2025-05-17 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | 1-0 | Chen, Xiwei | 1581 | ESP | |
| 10 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | ½-½ | Gonzalez Orban, Nicolas | 1654 | ESP | |
| 15 | Dsouza, Ashley Kevin | 1472 | ESP | 0-1 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Dragones (2025-05-16 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Castro Miguelez, Jose | 1901 | ESP | ½-½ | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | |
| 10 | Guan, Hui | 1590 | ESP | 0-1 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | |
| 19 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | 1-0 | Galvis Vargas, Diego | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Dragones (2025-05-16 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | 1-0 | Guan, Hui | 1590 | ESP | |
| 11 | Ascension Suarez, Joel | 1862 | ESP | 1-0 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | |
| 18 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | 1-0 | Roldan Ramos, Ainhoa Valentina | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Dragones (2025-05-15 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Gonzalez Orban, Thomas | 1508 | ESP | 0-1 | Olive Garcia, Victor | 1990 | ESP | |
| 8 | Castro Miguelez, Jose | 1901 | ESP | 1-0 | Castillo Saras, Javier | 1463 | ESP | |
| 12 | Chen, Jinxin | 1686 | ESP | 0-1 | Dsouza, Alvia Kevin | 0 | ESP | |