Informazioa
Jatorria/Kluba: 64 Reyes y Damas Academy Al Shah Mat Los Realejos Baltajaque Breñadrez CD CIAL CD El Charco CajaCanarias Dragones Escaque a2 Fundación La Caja Grandama Isla Bonita La Caja Vecindario La Gomera Piratas La Orotava San Mateo Sociedad La Montaña Telde Los Llanos Tinajo CDA Ébano Barrio Nuevo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Baltajaque
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | DE | ARO | SB | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | Martin Gonzalez, Lucas | ESP | 5,5 | 26.5 | 29.5 | 0 | 1528 | 20.75 | 1570 | 2016 | 94792607 | Baltajaque | |
| 18 | 19 | Mato Gonzalez, Marcos | ESP | 4,0 | 26.0 | 29.0 | 0 | 1507 | 14.50 | 1454 | 2014 | 523003480 | Baltajaque | |
| 37 | 23 | Arrocha Bermudez, Leo | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.0 | 0 | 1424 | 7.25 | 1416 | 2016 | 94792577 | Baltajaque |
Baltajaque-eko jokalariak
Baltajaque jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-08 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP | 1-0 | Francisco Mora, Pablo | 1578 | ESP |
| 7 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP | 0-1 | Mohamed Gonzalez, Mara | 1461 | ESP |
| 20 | Hernandez Bermudo, Nadia | 0 | ESP | 0-1 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-07 - 18:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Trishin, Egor | 1636 | ESP | ½-½ | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP |
| 8 | Surov, Boris | 1500 | ESP | 0-1 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP |
| 23 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP | ½-½ | Gonzalez Lopez, Lucas 2014 | 0 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-07 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP | 0-1 | Trishin, Egor | 1636 | ESP |
| 6 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP | 1-0 | Sancho Quesada, Juan Pedro | 1433 | ESP |
| 20 | Escudero Cuesta, Vik | 0 | ESP | 1-0 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-07 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | De Leon Gonzalez, Yraya | 1459 | ESP | 0-1 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP |
| 7 | De Leon Gonzalez, Edey | 1516 | ESP | 0-1 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP |
| 15 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP | ½-½ | Gonzalez Cabrera, Cristobal | 0 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP | 0-1 | Martinez Correa, Rafael | 1774 | ESP |
| 15 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP | 1-0 | Perez Ramos, Valeria | 0 | ESP |
| 17 | Segura Moran, Yesel | 0 | ESP | 1-0 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-06 - 18:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP | 0-1 | Simion, Edward-Matei | 1637 | ESP |
| 8 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP | 0-1 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP |
Baltajaque jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-06 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Martin Gonzalez, Lucas | 1570 | ESP | 1-0 | Gomez Rodriguez, Mario 2014 | 0 | ESP |
| 19 | Robaina Mateo, Mairey Elena | 0 | ESP | 0-1 | Mato Gonzalez, Marcos | 1454 | ESP |
| 23 | Taya Acosta, Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Arrocha Bermudez, Leo | 1416 | ESP |