Initial ranking
Ran. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | Nat. ID | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visier Segovia, Fernando | ESP | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | Castilla | Campeonato Castilla | |
2 | Gete Martin, Esteban | ESP | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | Oeste | Semifinal Norte | |
3 | Menendez Artime, Jose Carlos | ESP | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | Asturias | Semifinal Sur Grupo A | |
4 | Borrell Vidal, Maximo | ESP | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | Cataluna | Campeonato Cataluna | |
5 | MN | Puig Pulido, Pedro | ESP | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | Cataluna | Campeonato Cataluna |
6 | MN | Menvielle Lacourreye, Augusto | ESP | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | Cataluna | Campeonato Cataluna |
7 | Baixauli Cullare, Julio | ESP | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | Castilla | Local | |
8 | MN | Fernandez Fernandez, Angel | ESP | 0 | 0 | 1942 | 0 | 0 | Canarias | Campeon |
9 | MN | Bordell Rosell, Roman | ESP | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | Cataluna | Campeonato Cataluna |
10 | Bellon Lopez, Juan Manuel | ESP | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | Baleares | Semifinal Sur Grupo A | |
11 | MN | Palacios de la Prida, Ernesto | ESP | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | Sevilla | Semifinal Sur Grupo B |
12 | Betancort Curbelo, Juan Rafael | ESP | 0 | 0 | 1942 | 0 | 0 | Canarias | Canarias | |
13 | Pages Madico, Jose | ESP | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Cataluna |
agregado a ultima hora Local |
|
14 | Merino Mejuto, Domingo | ESP | 0 | 0 | 1939 | 0 | 0 | Galicia Norte | Semifinal Norte | |
15 | Llorente Barrueco, Jose Luis | ESP | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Cataluna | Semifinal Norte | |
16 | Mari Sancho, Rafael | ESP | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | Valenciana | Semifinal Norte | |
17 | MI | Saborido Carre, Rafael | ESP | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | Cataluna | Campeonato Cataluna |
18 | Rojas Franco, Miguel | ESP | 0 | 0 | 1923 | 0 | 0 | Almeria | Semifinal Sur Grupo B |