Campeonato de Espana Rapido Sub 10 2024

Salobrena (Granada), del 2024-07-06 al 2024-07-07
Official website FIDE
Árbitro: IA Fernandez Rodriguez, Jose Antoni (2276771, ESP) Árbitros axudantes: FA Ferrer Escudero, Francisco Jose (22222359, ESP)
Ritmo de xogo: 10 min + 5 s/mov
********************************************
COMITÉ DE APELACIÓN:
- PRESIDENTE: Delegado FEDA

- TITULAR 1: Aritz Idiazabal Troyas (NAV)
- TITULAR 2: José Francisco García Ávila (MEL)
- TITULAR 3: Ángel Espinosa Aranda (CTM)

- SUPLENTE 1: Javier Pérez Álvarez (MAD)
- SUPLENTE 2: Melisa Hususan (ARA)
********************************************

https://lichess.org/broadcast/campeonato-de-espana-rapido-sub-10-2024/ronda-1/jv6Zyb9J#overview
https://www.chess.com/events/2024-spanish-chess-championship-u10-rapid

Información

Players and standings for AND

Pos. Ran. Tít. Nome Fed. Pts. BH BH-C1 WIN SB FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Orixe/Club
1 1 Guirado Lara, Pablo AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1896 0 54770955 0 AND
5 5 Giraldez Requena, Hugo AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1793 0 54778964 0 AND
9 9 Gasparian, Rafael AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1737 0 523054255 0 AND
13 13 Otero Ramirez, Martin AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1692 0 94753113 0 AND
25 25 Perez Ruiz, Diego AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1617 0 94731691 0 AND
40 40 Rubio Ruiz, Jorge AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1571 0 94794359 0 AND
41 41 Coca Majaron, Alvaro AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1568 0 94779570 0 AND
57 57 Pabon Hermann, Anna AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1509 0 54764785 0 AND
60 60 Perea Fruet, Alba AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1506 0 54781191 0 AND
69 69 Frias Lope, Marta AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1480 0 94736804 0 AND
74 74 Malagon Moreno, Bruno AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1470 0 94727180 0 AND
81 81 Gonzalez Serret, Maria AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1452 0 54790832 0 AND
86 86 Garcia Jimenez, Cesar AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1436 0 54794617 0 AND
87 87 Higueras Garcia, Seth Joseph AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1434 0 94779767 0 AND
89 89 Molina Bertomeu, Lara AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1431 0 94718202 0 AND
94 94 Carmona Lebedeva, Marco Aurelio AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1425 0 54764670 0 AND
100 100 Castejon Tofe, Francisco Javier AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1410 0 54774101 0 AND
101 101 Martin Velasco, Julio AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 1406 0 94732825 0 AND
109 109 Gallardo Ortiz, Rafael Angel AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523078960 0 AND
112 112 Gimeno Nicanor, Adrian AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523092130 0 AND
113 113 Higueras Garcia, Tristan AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 94779775 0 AND
115 115 Kashina, Varvara AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523083310 0 AND
117 117 Lopez Rebelles, Damian AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 94774439 0 AND
118 118 Martin Velasco, Fabio AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523091380 0 AND
122 122 Ocana Solans, Elena Rosario AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523092327 0 AND
124 124 Olmos Castillo, Alba AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523091843 0 AND
125 125 Olmos Castillo, Juan AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523091860 0 AND
126 126 Ondono Agudo, Andres AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523079282 0 AND
128 128 Palstsiuk, Stsiapan AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523091428 0 AND
130 130 Romero Ramirez, Anais AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 94736677 0 AND
131 131 Sosa Rios, Natalia AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 94744190 0 AND
133 133 Tabolich, Daniil AND 0,0 0.0 0.0 0 0.00 0 0 523090995 0 AND

Player pairings for AND

Pairings of round 9 for AND (2024-07-07 - 13:30)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 8 for AND (2024-07-07 - 12:45)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 7 for AND (2024-07-07 - 12:00)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 6 for AND (2024-07-07 - 10:45)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 5 for AND (2024-07-07 - 10:00)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 4 for AND (2024-07-06 - 19:15)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 3 for AND (2024-07-06 - 18:30)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 2 for AND (2024-07-06 - 17:45)

M. Brancas Res. Negras

Pairings of round 1 for AND (2024-07-06 - 17:00)

M. Brancas Res. Negras