Informació de jugador
Jugadors i classificacions per CNT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | WON | SB | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37 | Monteserin Esteban, Julio | CNT | 6,0 | 47.0 | 43.0 | 5 | 29.25 | 1620 | 2017 | 523007940 | CNT | |
| 74 | 130 | De La Fuente Gonzalez, Markel | CNT | 4,5 | 47.0 | 43.5 | 4 | 21.00 | 0 | 2016 | 535048883 | CNT | |
| 157 | 161 | Rodriguez Cavada, Noa | CNT | 2,5 | 35.5 | 33.0 | 2 | 7.50 | 0 | 2017 | 553018893 | CNT |
Emparellaments de jugador per CNT
Emparellaments de la ronda 9 per CNT (2026-07-12 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Gil Pedreno, Tomas | 1450 | MUR | 0-1 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT |
| 38 | Santos Osorno, Fernando Alonso | 1541 | CAN | 1-0 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT |
| 76 | Amador Martinez, Juan | 0 | AND | 1-0 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT |
Emparellaments de la ronda 8 per CNT (2026-07-11 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT | ½-½ | Lema Fernandez, Martin | 1470 | GAL |
| 45 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT | 1-0 | Vasquez Quiros, Luana Mariela | 1527 | CAT |
| 72 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | 0-1 | Darmengol Padilla, Joan | 0 | MEL |
Emparellaments de la ronda 7 per CNT (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Molinero Sayas, Teo | 1815 | CAT | 1-0 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT |
| 35 | Arbizu Catalan, Julen | 1560 | NAV | 1-0 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT |
| 72 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | ½-½ | Blazquez Carretero, Carmen | 0 | EXT |
Emparellaments de la ronda 6 per CNT (2026-07-10 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT | 1-0 | Milla Riffet, Patrick Cracco | 1823 | CAT |
| 17 | Carregal Toledo, Fernando | 1677 | GAL | 1-0 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT |
| 58 | Bes Ferrero, Pablo | 1465 | ARA | 1-0 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT |
Emparellaments de la ronda 5 per CNT (2026-07-09 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Lopez Rebelles, Damian | 1928 | AND | ½-½ | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT |
| 18 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT | ½-½ | Ouled-Touimi Devesa, Elias | 1665 | AST |
| 52 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | 0-1 | Lopez Gabino, Iker | 1498 | NAV |
Emparellaments de la ronda 4 per CNT (2026-07-09 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Lazaro Ayala, Elena | 1501 | AND | 0-1 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT |
| 38 | Rodriguez Arribas, Danae | 1556 | AND | 0-1 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT |
| 69 | Merino Ferrer, Diego | 1413 | AND | 0-1 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT |
Emparellaments de la ronda 3 per CNT (2026-07-08 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT | 0-1 | Santos Serrano, Alvaro | 1736 | AND |
| 50 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT | 1-0 | Martinez Exposito, Sergio | 1529 | CTM |
| 84 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | 1-0 | Fernandez Roldan, Pedro | 0 | CEU |
Emparellaments de la ronda 2 per CNT (2026-07-07 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Lopez Gabino, Iker | 1498 | NAV | 0-1 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT |
| 36 | Herreros De Tejada Viladrich, Ma | 1610 | CAT | 1-0 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT |
| 75 | Moreno Azorin, Sofia Ines | 1427 | VAL | 1-0 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT |
Emparellaments de la ronda 1 per CNT (2026-07-07 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 37 | Monteserin Esteban, Julio | 1620 | CNT | 1-0 | Blazquez Carretero, Carmen | 0 | EXT |
| 44 | De La Fuente Gonzalez, Markel | 0 | CNT | 1-0 | Intelehator, Yuri | 1594 | AST |
| 74 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | 0-1 | Garcia Puerta, Diego | 1520 | NAV |