Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak MUR
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 5,5 | 45.0 | 35.0 | 5 | 23.25 | 1314 | 0 | 24533181 | 0 | MUR | |
| 44 | 39 | Sanmartin Hernandez, Joan | ESP | 5,0 | 42.0 | 31.5 | 4 | 20.25 | 1241 | 0 | 32082177 | 0 | MUR | |
| 89 | 70 | Valera Espejo, Javier | ESP | 3,5 | 38.5 | 31.5 | 2 | 9.25 | 1041 | 0 | 24538817 | 0 | MUR | |
| 111 | 34 | Molina Ortega, Carlos | ESP | 2,5 | 30.0 | 23.0 | 2 | 5.75 | 1293 | 0 | 24533122 | 0 | MUR | |
| 119 | 11 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 1,5 | 36.0 | 27.0 | 1 | 5.50 | 1407 | 0 | 24533033 | 0 | MUR |
MUR-eko jokalariak
MUR jokalarientzako 9. txandako partidak (2016-07-03 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Caudet Soto, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP |
| 29 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP | 1-0 | Acevedo Egido, David | 0 | ESP |
| 51 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP | 1-0 | Moya Gonzalez, Jesus | 0 | ESP |
| 58 | Otero Campos, Natalia | 0 | ESP | 0-1 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP |
| 62 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | - | |||
MUR jokalarientzako 8. txandako partidak (2016-07-03 - 12:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP | 0-1 | Gonzalez Pintor, Ivan | 1130 | ESP |
| 31 | Casado Torres, Daniel | 0 | ESP | ½-½ | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP |
| 48 | Suarez Gomez, Paula | 1019 | ESP | 1-0 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP |
| 57 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP | 0-1 | Burgui Bueno, Juan | 0 | ESP |
| 62 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | - | |||
MUR jokalarientzako 7. txandako partidak (2016-07-03 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Rey Chimera, Luca | 1377 | ESP | 1-0 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP |
| 22 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP | 0-1 | Iribas Garayoa, Paula | 0 | ESP |
| 41 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP | 0-1 | Arregui Gonzalez, Niobe | 1140 | ESP |
| 55 | Moll Pons, Jana | 0 | ESP | 1-0 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP |
| 62 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | - | |||
MUR jokalarientzako 6. txandako partidak (2016-07-03 - 10:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Diaz Mino, Daniel | 1449 | ESP | ½-½ | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP |
| 23 | Blasco Pomarol, Carlos | 0 | ESP | ½-½ | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP |
| 49 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP | +-- | Ruiz-Mateos De La Rosa, Hugo | 0 | ESP |
| 51 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP | ½-½ | Foresta Garrido, Giovanni | 0 | ESP |
| 62 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | - | |||
MUR jokalarientzako 5. txandako partidak (2016-07-03 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP | 0-1 | Diaz Mino, Daniel | 1449 | ESP |
| 15 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 1183 | ESP |
| 42 | Llamas Martinez, Pablo | 1346 | ESP | 1-0 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP |
| 45 | Hernandez Tellez, Claudia | 0 | ESP | 1-0 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP |
| 62 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | - | |||
MUR jokalarientzako 4. txandako partidak (2016-07-02 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Macias Pino, Diego | 1549 | ESP | 1-0 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP |
| 21 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1051 | ESP | 0-1 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP |
| 30 | Alcon Llosada, Jaume | 1220 | ESP | +-- | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP |
| 31 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1377 | ESP |
| 36 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP | 0-1 | Caudet Soto, Javier | 0 | ESP |
MUR jokalarientzako 3. txandako partidak (2016-07-02 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP | 0-1 | Ermachenko, Manuel | 1459 | ESP |
| 12 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, German | 1373 | ESP |
| 17 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | ½-½ | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP |
| 48 | Correa Roque, Yanira | 0 | ESP | 0-1 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP |
MUR jokalarientzako 2. txandako partidak (2016-07-02 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Gonzalez Pintor, Ivan | 1130 | ESP | 1-0 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP |
| 23 | Maldonado Trigo, Juan Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP |
| 30 | Shneyderis, Iliya | 0 | ESP | 0-1 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP |
| 38 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP | 0-1 | Bernado Lopez, Roger | 0 | ESP |
| 54 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP | 1-0 | Otero Campos, Natalia | 0 | ESP |
MUR jokalarientzako 1. txandako partidak (2016-07-02 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Rivero Castellano, Carlos Jesus | 1444 | ESP | 1-0 | Valera Espejo, Javier | 1041 | ESP |
| 11 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP | 1-0 | Barranco Lopez, Alba | 1032 | ESP |
| 31 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1314 | ESP | 1-0 | Delgado Pascual, Hugo | 0 | ESP |
| 34 | Gonzalez Castillo, Jose Javier | 0 | ESP | 1-0 | Molina Ortega, Carlos | 1293 | ESP |
| 39 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1241 | ESP | 1-0 | Lobo Pereira, Arami | 0 | ESP |