Player information
Players and standings for RIO
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 61 | Lopez Ruiz, Jarein | ESP | 5.0 | 1976.9 | 46.5 | 43.0 | 1976.5 | 4 | 1796 | 1836 | 54583837 | 36467 | RIO | |
96 | 99 | Burgui Bueno, Maria | ESP | 3.0 | 1572.6 | 34.0 | 33.0 | 1612.0 | 3 | 1335 | 1344 | 24513547 | 32651 | RIO | |
108 | 109 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | ESP | 1.5 | 1519.8 | 29.5 | 28.0 | 1479.6 | 1 | 0 | 0 | 24560715 | 0 | RIO |
Player pairings for RIO
Pairings of round 9 for RIO (2020-08-15 - 9:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Ruiz Buendia, Miguel | 2044 | ESP | ½-½ | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP |
45 | Dopazo Vazquez, Ivan | 1610 | ESP | 1-0 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP |
53 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Moral Velygoska, Mikel | 1199 | ESP |
Pairings of round 8 for RIO (2020-08-14 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
32 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP | 1-0 | Campos Soto, Jose Maria | 1554 | ESP |
48 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP | 1-0 | Ayucar Nunez, Inigo | 1550 | ESP |
53 | Cagigas Calvente, Fernando | 1068 | ESP | ½-½ | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for RIO (2020-08-14 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
22 | Iglesias Ferreira, Andres | 1946 | ESP | 1-0 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP |
43 | Alvarez Etxarri, Aimar | 1797 | ESP | 1-0 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP |
52 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Guerrero Llombart, Alberto | 1300 | ESP |
Pairings of round 6 for RIO (2020-08-13 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP | 0-1 | Labiano Hernandez, Juan | 2176 | ESP |
52 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP | 1-0 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for RIO (2020-08-12 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
20 | Roldan Marques, Marta | 1956 | ESP | 0-1 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP |
46 | San Miguel Torre, Saul | 1614 | ESP | 1-0 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP |
51 | Cesar Maestre, Eduardo | 1449 | ESP | 1-0 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for RIO (2020-08-12 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
24 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP | ½-½ | Garcia Gallardo, Victor | 1900 | ESP |
44 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP | 0-1 | Movsisyan, Tigran | 1691 | ESP |
47 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | de Pedro Cuadrado, Marcos | 1703 | ESP |
Pairings of round 3 for RIO (2020-08-11 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
21 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP | 1-0 | WCM Abrisqueta Zudaire, Leyre | 2049 | ESP |
39 | Hernandez Capote, Carmen | 1802 | ESP | 1-0 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP |
47 | Donate Moreno, David | 1633 | ESP | 0-1 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP |
Pairings of round 2 for RIO (2020-08-10 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Llena Velarde, David | 1981 | ESP |
42 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP | +-- | Garcia Calero, Jose Maria | 1479 | ESP |
46 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP | 0-1 | Casares Bonals, Ainhoa | 1748 | ESP |
Pairings of round 1 for RIO (2020-08-10 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Carbonell Sancho, Marc | 2187 | ESP | 1-0 | Lopez Ruiz, Jarein | 1796 | ESP |
45 | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | 1865 | ESP | 1-0 | Burgui Bueno, Maria | 1335 | ESP |
55 | Gutierrez Ezquerro, Lucia | 0 | ESP | + |