Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de EXT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/C1 | ARO | WON | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | FM | Navarro Martinez, Victor | EXT | 7,0 | 2171 | 53.5 | 49.5 | 2134 | 6 | 2225 | 54509963 | EXT |
| 59 | 59 | Asensio Miranda, Carlos | EXT | 5,0 | 1958 | 45.5 | 42.5 | 2003 | 4 | 1971 | 54525659 | EXT | |
| 148 | 150 | De Prada Quintana, Susana | EXT | 3,0 | 1773 | 35.0 | 32.0 | 1796 | 2 | 1647 | 54705762 | EXT | |
| 168 | 162 | Asensio Miranda, Angel | EXT | 2,0 | 1713 | 34.0 | 31.0 | 1763 | 2 | 1540 | 94702322 | EXT |
Jugadores de EXT
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de EXT (2025-07-25 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2417 | CNT | 1-0 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | |
| 40 | Iturrioz Salazar, Iker | 1856 | NAV | 0-1 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | |
| 76 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | ½-½ | Quintana Saez, Diana | 1709 | VAL | |
| 82 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | 0-1 | Gonzalez Bravo, Sofia | 1593 | CTL | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EXT (2025-07-24 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | 1-0 | FM Sierra Vallina, Lionel | 2382 | AST | |
| 34 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | 0-1 | Altelarrea Hernando, Rodrigo | 1879 | CTL | |
| 77 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | 1688 | CTM | ½-½ | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | |
| 78 | Hernandez Lopez, Sandra | 1676 | AND | 1-0 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EXT (2025-07-24 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | 1-0 | FM Torres Rebolledo, Alvaro | 2319 | MAD | |
| 15 | CM Feal Albala, Alonso | 2184 | MAD | 1-0 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | |
| 70 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 1729 | MAD | |
| 76 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | 0-1 | Barcia Vazquez, Santiago | 1681 | GAL | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EXT (2025-07-23 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | FM Rey Martinez, Jaime | 2340 | MAD | ½-½ | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | |
| 36 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | 1-0 | Martinez Sanz, Pablo | 1789 | ARA | |
| 60 | Menendez Perez, Miguel | 1918 | AST | 1-0 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | |
| 68 | Miro Garcia, Julia | 1852 | CAT | 1-0 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EXT (2025-07-22 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | 1-0 | Alonso Vargas, David | 2014 | AND | |
| 15 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | 0-1 | Guillen Martinez, Hugo | 2149 | AND | |
| 70 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | 1-0 | Perez Azanza, Irati | 1716 | NAV | |
| 73 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | 1-0 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | 1688 | CTM | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EXT (2025-07-22 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Tafall Villanueva, Gorka | 1863 | EUS | ½-½ | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | |
| 18 | Fernandez Ramos, Iago | 2191 | GAL | 0-1 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | |
| 65 | Mukhtarkhan, Arailym | 1810 | AND | 1-0 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | |
| 71 | Berlanga Huarte, Marcos | 1774 | NAV | 1-0 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EXT (2025-07-21 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | 1-0 | Puiggene Pascual, Arnau | 2034 | CAT | |
| 22 | Bascunana Sanchez, Pablo | 2116 | VAL | ½-½ | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | |
| 63 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | 0-1 | Moreno Peinado, Julian Salvador | 1897 | CTM | |
| 68 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1805 | AND | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EXT (2025-07-20 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Cesar Maestre, Eduardo | 1978 | AND | 0-1 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | |
| 9 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | ½-½ | Martin Cabeza, Nicolas | 2206 | AST | |
| 65 | Herrero Pena, Laura | 1824 | AND | 1-0 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | |
| 75 | Morras Alonso, Gael | 1782 | NAV | 0-1 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EXT (2025-07-20 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | FM Navarro Martinez, Victor | 2225 | EXT | 1-0 | Serra Villafranca, Felix | 1861 | BAL | |
| 59 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1660 | AND | 0-1 | Asensio Miranda, Carlos | 1971 | EXT | |
| 63 | De Prada Quintana, Susana | 1647 | EXT | 0-1 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1963 | CAN | |
| 75 | Asensio Miranda, Angel | 1540 | EXT | 0-1 | Lorente Melcon, Hector | 1924 | ARA | |