Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak VAL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BH | BH/C1 | ARO | WON | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | CM | Torosyan Saghatelyan, Arturo | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2207 | 54747910 | VAL |
| 18 | 18 | Segarra Victorio, Israel | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2164 | 54788633 | VAL | |
| 34 | 34 | Beneyto De Ramon, Guillermo | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2081 | 54533244 | VAL | |
| 39 | 39 | Lopez Martinez, Jaime | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2071 | 32042043 | VAL | |
| 40 | 40 | Munoz Dodin, Jordi | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2069 | 54748208 | VAL | |
| 55 | 55 | Mellado Sais, Carles | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2036 | 54590299 | VAL | |
| 59 | 59 | Herraiz Gomez, Iker | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2028 | 54782937 | VAL | |
| 64 | 64 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2023 | 54702720 | VAL | |
| 65 | 65 | Sala Esquiva, Miguel | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2019 | 54766745 | VAL | |
| 102 | 102 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1910 | 94757267 | VAL | |
| 105 | 105 | Airos Martorell, Ignacio | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1895 | 94755167 | VAL | |
| 107 | 107 | Roldan Garcia, Leyre | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1895 | 54709539 | VAL | |
| 109 | 109 | Colomer Martinez, Isabel | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1892 | 54701651 | VAL | |
| 113 | 113 | Rivera Jimenez, Eric | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1880 | 94714100 | VAL | |
| 116 | 116 | Antonino Dunai, Daniel | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1861 | 94757259 | VAL | |
| 144 | 144 | Perez Fernandez, Arys | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1754 | 54782961 | VAL | |
| 146 | 146 | Gallego Escarti, Marc | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1748 | 54771951 | VAL | |
| 187 | 187 | Cuallado Tevar, Ivan | VAL | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1493 | 523075856 | VAL |
VAL-eko jokalariak
VAL jokalarientzako 9. txandako partidak (2026-07-30 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-07-29 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-07-29 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-07-28 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-07-27 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-07-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-07-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-07-25 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
VAL jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-07-25 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||