Estadístiques
| Nom | Campionato Galego Absoluto 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Padrón (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2022-04-13 - 2022-04-16 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 8 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Francisco Javier Ogando González IA (ID:2258269) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 91 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 85 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 91 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||