Informació de jugador
Filtre per origen: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Blanco y Negro Capablanca Chamberí Academia Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal Alcorcón Filántropos Equigoma Getafe Independiente Jaque Mate La Didáctica Moratalaz Móstoles Pozuelo Pueblo Nuevo Rivas San Viator Tajamar Torrelodones Tres Cantos V Centenario SSReyes Villaverde Virgen de Atocha Tots
Jugadors i classificacions per Moratalaz
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 4,5 | 27.0 | 29.5 | 3 | 21.5 | 0 | 0.0 | 2355 | 2281228 | Moratalaz |
| 30 | 41 | Calderon Rojo, Borja | ESP | 3,0 | 18.0 | 21.0 | 2 | 14.0 | 0 | 0.0 | 1911 | 22219862 | Moratalaz | |
| 31 | 39 | Cardena Contreras, Javier | ESP | 3,0 | 17.5 | 19.5 | 3 | 14.0 | 0 | 0.0 | 1916 | 2296802 | Moratalaz |
Emparellaments de jugador per Moratalaz
Emparellaments de la ronda 7 per Moratalaz (2025-05-13 - 18:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2398 | ESP | |
| 11 | Blazquez Sanz, Oscar | 1993 | ESP | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | |
| 17 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1892 | ESP | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Moratalaz (2025-05-12 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2383 | ESP | ½-½ | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | |
| 14 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 1959 | ESP | |
| 17 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1892 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Moratalaz (2025-05-09 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | 1-0 | FM Rottenwohrer Suarez, Juan | 2340 | ESP | |
| 16 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1968 | ESP | ½-½ | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | |
| 18 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 1979 | ESP | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Moratalaz (2025-05-08 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | IM Martin Duque, Jesus | 2344 | ESP | ½-½ | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | |
| 18 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1894 | ESP | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | |
| 27 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Moratalaz (2025-05-07 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | 1-0 | Bocancea, Cristian Andrei | 1995 | ESP | |
| 15 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1989 | ESP | |
| 21 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | 1-0 | San Vicente Crespo, Pablo | 1973 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Moratalaz (2025-05-06 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Alvarez Poves, Jesus | 2071 | ESP | ½-½ | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | |
| 16 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1968 | ESP | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | |
| 18 | Liern Matesanz, Jairo | 1963 | ESP | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Moratalaz (2025-05-05 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2355 | ESP | 1-0 | Liern Matesanz, Jairo | 1963 | ESP | |
| 14 | Cardena Contreras, Javier | 1916 | ESP | 0-1 | FM Lopez Del Alamo, Antonio | 2145 | ESP | |
| 16 | Calderon Rojo, Borja | 1911 | ESP | 0-1 | Alvarez Poves, Jesus | 2071 | ESP | |