Campeonato Individual Absoluto de Madrid FASE PREVIA B

Madrid, del 2023-02-02 a 2023-02-25

Árbitro: AN Ramona Penas Merino Árbitros adjuntos: Jesus Gallardo Perez
Ritmo de juego: 60 minutes + 30 seconds per move

Emparejamiento de la ronda 8 el 2023-02-24 a las 18:00

Ver todas las partidas

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed. Ver
1 Torres Rebolledo, Alvaro 5 6,0 1982 ESP ½-½ Rodriguez Avila, Alvaro 2 6,0 2013 ESP
2 Lazaro Azcutia, Miguel 6 5,5 1953 ESP ½-½ Vioque Gonzalez, Nicolas 3 5,5 2012 ESP
3 Martinez Garcia, Ruben 4 5,0 1984 ESP 1-0 Suarez Hernan, Santiago 15 5,0 1773 ESP
4 Palomo Monserrat, Lorenzo 14 5,0 1835 ESP ½-½ Roquero Redondo, Miguel 8 5,0 1881 ESP
5 Rojas Fernandez, Antonio 19 5,0 1764 ESP ½-½ Vinas Lopez, Carlos 13 5,0 1837 ESP
6 Cabanas Bravo, Juan Andres 11 4,0 1860 ESP 0-1 Baeza Escudero, Javier 10 4,5 1863 ESP
7 Mansor Habash, Zouheir 50 4,5 1372 ESP 0-1 Lopez Herrero, Israel 20 4,0 1745 ESP
8 Jimenez Carrazoni, Marta Elena 34 4,0 1573 ESP ½-½ Lozano Freras, Sergio 7 4,0 1947 ESP
9 Carela Ferrer, Francisco Javier 12 4,0 1860 ESP 1-0 Anton Ortiz, Carlos 31 4,0 1599 ESP
10 Cardena Contreras, Javier 18 4,0 1770 ESP 1-0 Mata Medina, Andres 32 4,0 1581 ESP
11 Bermudez Cruces, Carlos Guillerm 60 4,0 0 ESP 0-1 Condezo Abderrahim, Ibrahim 26 4,0 1665 ESP
12 Gonzalez Mohamed, Riduan 21 3,5 1743 ESP 1-0 Zhao, Yuyang 42 4,0 1482 ESP
13 Ortega Sanchez Montanez, Marcos 36 3,5 1536 ESP ½-½ Santamaria Baeza, Adolfo 9 3,5 1868 ESP
14 Godoy Herrera, Carlos 23 3,5 1701 ESP ½-½ Alonso Anton, Carlos 59 3,5 0 ESP
15 Conchillo Roman, Jose Ignacio 40 3,5 1499 ESP 1-0 Mena Gomez de Merodio, Pablo 29 3,5 1623 ESP
16 Hurtado Garrido, Reyes 16 3,0 1773 ESP 1-0 Del Vado Fernandez, Alberto 47 3,0 1401 ESP
17 Perez Pascual, Arturo 25 3,0 1678 ESP 1-0 Mosteiro Montoro, Alvaro 38 3,0 1506 ESP
18 Perez Molero, Jose Ignacio 39 3,0 1504 ESP 0-1 Aldea Moreno, Marina 30 3,0 1606 ESP
19 Torres Rebolledo, Marcos 33 3,0 1575 ESP 0-1 Martinez Manrique, Jaime Rodrigo 49 3,0 1373 ESP
20 Martin Hernandez, Vicente 17 2,5 1771 ESP 1-0 Palomo Fernandez, Lorenzo 48 2,5 1387 ESP
21 Lopez Martin, Israel 53 2,5 1351 ESP +-- Castro Uceda, Jose Antonio 41 2,5 1493 ESP
22 Perez Perea, Nerea 57 2,5 1243 ESP 1-0 Fuentenebro Cediel, Alberto 44 2,5 1451 ESP
23 Martin Garcia, Manuel 37 2,0 1533 ESP 1-0 Cardete Llamas, Jorge 61 2,5 0 ESP
24 De Juan Rivas, Antonio 45 2,0 1406 ESP 0-1 Melgar Morraja, Mateo 43 2,0 1482 ESP
25 Angulo Sanchez, Jose Antonio 56 2,0 1273 ESP 1-0 Lopez Arroyo, Dario 52 2,0 1361 ESP
26 Alcojor Patilla, Antonio 28 1,5 1658 ESP 1-0 Senador-Gomez Jaen, Julio 63 2,0 0 ESP
27 San Vicente Crespo, Pablo 35 1,5 1568 ESP +-- Rodriguez de la Orden, Raul 62 1,0 0 ESP
28 Vaqueiro Vaqueiro, Alejandro 51 3,0 1362 ESP 0-1 Arnedo Vigueras, Miguel 24 2,5 1696 ESP
29 Gutierrez Trapero, Carlos 46 0,5 1406 ESP +  
30 Torres Rebolledo, Victor 1 3,5 2049 ESP 0  
31 Torres Garcia-Denche, Jesus 58 2,0 1239 ESP 0  
32 De Dompablo Fantova, Juan 27 1,5 1664 ESP 0  
33 Fernandez Garay, Guillermo 54 1,0 1350 ESP 0  
34 Abbasifar, Baran 22 0,0 1728 ESP 0  
35 Martinez Munoz, Rafael 55 0,0 1307 ESP 0