Player information
Origin filter: A.V.A. Ajedrez con Cabeza Akeru Alcala Alpedrete Barajas Capablanca Chamberi Academia Coslada Chess Diagonal Expansion de Hortale Filantropos Equigoma Independiente Jaque Mate La Corrala La Didactica Las Rozas Reacciona Magerit Manila Estrellas Moratalaz Mostoles Parla Pozuelo Pueblo Nuevo San Fernando de Hena San Viator Tajamar Torrelodones V Centenario Valdebernardo Valdemoro Villaverde All
Players and standings for Torrelodones
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | BDay. | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 5.0 | 41.0 | 43.0 | 4 | 34.5 | 0 | 1850 | 1959 | 2207745 | Torrelodones | |
| 46 | 78 | Ufarte, Jose | IRL | 4.0 | 31.0 | 34.0 | 3 | 26.5 | 0 | 1517 | 1969 | 2529572 | Torrelodones | |
| 67 | 68 | Castro Torres, Vicente | ESP | 3.0 | 33.5 | 36.5 | 2 | 28.5 | 0 | 1638 | 1964 | 523006617 | Torrelodones |
Player pairings for Torrelodones
Pairings of round 9 for Torrelodones (2026-03-24 - 18:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 11 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2022 | ESP | |
| 26 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | 0-1 | Huerta Navarro, Eusebio | 1687 | ESP | |
| 29 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. | 1668 | ESP | |
Pairings of round 8 for Torrelodones (2026-03-23 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 15 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1942 | ESP | |
| 24 | Montero Montero, Juan Jose | 1725 | ESP | 1-0 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | |
| 27 | Iriarte Gomez, Enrique | 1709 | ESP | ½-½ | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | |
Pairings of round 7 for Torrelodones (2026-03-18 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 22 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 1685 | ESP | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | |
| 27 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | 0-1 | Nevado Munoz, Rafael | 1743 | ESP | |
| 33 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 1635 | ESP | |
Pairings of round 6 for Torrelodones (2026-03-17 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 11 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1999 | ESP | |
| 30 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1672 | ESP | ½-½ | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | |
| 31 | Yela Garcia, Carlos | 1669 | ESP | 1-0 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | |
Pairings of round 5 for Torrelodones (2026-03-13 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 11 | Martin Martin, Luis Vicente | 1979 | ESP | ½-½ | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | |
| 29 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 1762 | ESP | |
| 33 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1701 | ESP | |
Pairings of round 4 for Torrelodones (2026-03-12 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 20 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | 1-0 | Iriarte Gomez, Enrique | 1709 | ESP | |
| 29 | Montero Montero, Juan Jose | 1725 | ESP | 1-0 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | |
| 37 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 1771 | ESP | ½-½ | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | |
Pairings of round 3 for Torrelodones (2026-03-11 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 8 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2374 | ESP | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | |
| 25 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1816 | ESP | |
| 31 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | 0-1 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1697 | ESP | |
Pairings of round 2 for Torrelodones (2026-03-10 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 8 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus | 2052 | ESP | |
| 23 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 1771 | ESP | 0-1 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | |
| 32 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 1696 | ESP | |
Pairings of round 1 for Torrelodones (2026-03-09 - 18:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 22 | Castro Torres, Vicente | 1638 | ESP | 0-1 | Largo Barbero, Benito | 1908 | POR | |
| 31 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1854 | ESP | 1-0 | Ufarte, Jose | 1517 | IRL | |
| 32 | Rosique Perez, Carlos | 1467 | ESP | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1850 | ESP | |