Jimeno Berduque, Sayoa
| Nome | Jimeno Berduque, Sayoa |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 95 |
| FIDE | 0 94729794 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 92 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rating Performance | 943 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 62 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 42 | B | 84 |
Alfaro Aldunate, Lucia
54795052 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 4 | 33 | B | 56 |
Otazu Casanes, Abel
54781604 |
ESP | 1212 | 1216 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 5 | 61 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 6 | 40 | B | 70 |
Vicondo Pena, Alejandro
54736340 |
ESP | 1108 | 1108 | 2,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 33 | B | 55 |
Morras Alonso, Diego
54795265 |
ESP | 1227 | 1088 | 2,5 | 0 | 0,00 |