Ñacle Corton, Iria
Nombre | Ñacle Corton, Iria |
---|---|
Federación | ESP |
Ranking inicial | 45 |
FIDE | 726 0 |
Nacional | 0 |
Clasificación final | 75 |
Puntos | 2,5 |
Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
Performance | 1000 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
2 | 50 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
3 | 50 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
4 | 39 | N | 91 |
Ortega Rodriguez, Maria Camino
0 |
ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
5 | 30 | B | 79 |
Gonzalez Garcia, Guillermo
0 |
ESP | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
6 | 36 | N | 70 |
Corral Serrano, Gonzalo
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
7 | 32 | B | 89 |
Moron Paraiso, Adrian
0 |
ESP | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |
8 | 35 | N | 62 |
Briede, Atene
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0.5 | 0,00 |