Fernandez Menchen, Marcos
| Nombre | Fernandez Menchen, Marcos |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 26 |
| FIDE | 0 0 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 51 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1800 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 40 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 40 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 42 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 42 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 42 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | 27 | N | 31 |
Gomez Maestro, Aitor
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 8 | 25 | B | 43 |
Martin-Mora Barba, Manuel
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |