Campeonato Provincial Blitz Ciudad Real 2026

Tomelloso, from 2026-02-08 to 2026-02-08
Official website FIDE
Chief Arbiter: AA Pecero Balsera, Jose Luis (54794943, ESP)
Rate of play: 3 minutes + 2 seconds per move
Lugar de juego: Casino De Tomelloso - c/ Don Víctor Peñasco, 27, Tomelloso

Pairings of round 3 - 2026-02-08 - 17:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Perez Soto, Raul 20 2.0 1653 Los Molinos 0-1 Lopez Quevedo, Eduardo 1 2.0 2185 Tomelloso
2 Ramirez Diaz, Jose Ramon 2 2.0 2149 Tomelloso 1-0 Peco Moreno, Jaime 17 2.0 1781 Tomelloso
3 De Gracia Santaolaya, Mireya 22 2.0 1535 Tomelloso 0-1 Fuentes de Nova, Sebastian 3 2.0 2089 Ciudad Real
4 Moreno Brocalero, Jorge 4 2.0 1992 Urda 1-0 Ortiz Serna, Julian 19 2.0 1719 Tomelloso
5 CM Lara Mezcua, Alonso 6 2.0 2113 Tomelloso 1-0 Frontana Alcaniz, Manuel 21 2.0 1631 Tomelloso
6 Pecero Rebato, Diego 24 2.0 1661 Tomelloso 0-1 Lomas Castro, Miguel Angel 7 2.0 1911 Tomelloso
7 Sanchez Carrasco, Francisco Javi 8 2.0 1957 Zugzwang Infantes 1-0 San Martin Munoz De Morales, Edu 23 2.0 0 Ciudad Real
8 Vila Castillo, Jaime 10 2.0 1901 N.A. en Europa 1-0 Ramos Cabezas, Carlos 35 2.0 1739 Ciudad Real
9 Flores Fernandez, Juan 40 2.0 1562 Ciudad Real 0-1 Romera Carrion, Ruben 11 2.0 1958 Ciudad Real
10 Gomez Diaz, Rodrigo 14 2.0 1992 Tomelloso 1-0 Ortega Hernandez, Unai 39 2.0 1422 N.A. en Europa
11 Naranjo Alamurean, Angel 36 1.5 1662 Ciudad Real 0-1 Murillo Lopez, Francisco 5 1.5 1972 Ciudad Real
12 Rosado Poveda, Javier 28 1.5 1699 Tomelloso 1-0 Hernandez Ramos, Alvaro 41 2.0 1479 Los Molinos
13 Morell Sanchez de la Blanca, Mig 42 1.5 1839 Zugzwang Infantes 0-1 Lara Mezcua, Hector 9 1.5 1958 Tomelloso
14 Monreal Bejarano, Luis Miguel 12 1.0 1913 Dama Blanca 1-0 Moreno Brocalero, Diego 15 1.5 1744 Urda
15 Alcaniz Burillo, Maria Francisca 50 1.0 1425 Tomelloso 0-1 Garcia-Ballesteros Banos, Juan A 13 1.0 1933 Ciudad Real
16 Becerra Izquierdo, Juan Carlos 16 1.0 1744 Tomelloso 1-0 Marchante Bellon, Adrian 51 1.0 1498 Tomelloso
17 Saez Garcia, Manuel 18 1.0 1555 Tomelloso 0-1 Laserna Mendieta, Emilio Jose 52 1.0 1539 Tomelloso
18 Cruz Garcia, David 25 1.0 1662 Los Molinos 1-0 Balsera Pedrero, Gonzalo 53 1.0 0 Almagro
19 Ballesteros Serrano, Cristian 26 1.0 1730 1-0 Ojero Aguilar, Lucas 55 1.0 0 Ciudad Real
20 Sanchez Albares, Julian 54 1.0 1505 Tomelloso 1-0 Perez Andres, Javier 27 1.0 1700 Tomelloso
21 Pines Merino, Juan 56 1.0 1487 Los Molinos 0-1 Baos Rodriguez, Adrian 29 1.0 1619 Bolaños de Calatrava
22 Ruiz Esteban, Ruben 30 1.0 1717 Ciudad Real 1-0 Katwala Munoz, Alejandro Dante 57 1.0 1451 N.A. en Europa
23 Navarro Serrano, Alonso 58 1.0 1437 Tomelloso 1-0 Ramos Cabezas, Alonso 31 1.0 1683 Ciudad Real
24 Burillo Andujar, Angel 62 1.0 0 Tomelloso 0-1 Cedeno de la Rosa, Bernardo 32 1.0 1601 Los Molinos
25 Cuartero Perona, Mateo 65 1.0 0 0-1 Garcia Porrero, Javier 33 1.0 1605 Dama Blanca
26 Novillo Munoz, Santiago 34 1.0 1644 Tomelloso 0-1 Linares Nunez, Santiago 61 1.0 1562 N.A. en Europa
27 Fernandez Aldaria, Agustin 66 1.0 0 0-1 Espinar Navarro, Laura 37 1.0 1613 Zugzwang Infantes
28 Jimenez Martinez, Enrique 38 1.0 1664 Tomelloso 1-0 Puente Ramirez, Angel 81 1.0 0 N.A. en Europa
29 Ropero Rodrigo, Rafael 86 1.0 0 Tomelloso 1-0 Bautista Madrid, Oliver 43 1.0 1454 Almagro
30 Martinez Sanchez, Agustin 44 1.0 1585 Ciudad Real 0-1 Rojo Diaz, Ivan 85 1.0 0 N.A. en Europa
31 Blanco Quispe, Hernan 45 1.0 1471 Tomelloso 0-1 Ruiz Mansilla, Carlos 89 1.0 0 Ciudad Real
32 Ojero Hortelano, Dario 46 1.0 0 Ciudad Real 0-1 Soto Grana, Manuel 91 1.0 0 Tomelloso
33 Ruiz Sobrino, Santiago 90 1.0 0 Bolaños de Calatrava 1-0 Moron Paraiso, Adrian 47 1.0 1516 Tomelloso
34 Morell Rebollo, Ricardo 48 1.0 1578 Zugzwang Infantes 1-0 Ventura Saez, Alberto 94 1.0 0 Ciudad Real
35 Ventura Saez, Hector 95 1.0 0 Ciudad Real 1-0 Pecero Rebato, Pablo 49 1.0 0 Tomelloso
36 Fuentes Guzman, Francisco Javier 60 0.0 1480 Ciudad Real 1-0 Medina Navarro, Xavier Daniel 75 0.0 0 Daimiel
37 Moldovan, Rares Alin 76 0.0 0 Tomelloso 1-0 Cazorla Garrido, Diego 63 0.0 0 Los Molinos
38 Criado Martin de Madrid, David 64 0.0 0 N.A. en Europa 1-0 Monreal Alberca, Izan 77 0.0 0 Dama Blanca
39 Moya Benito, Jorge 78 0.0 0 Tomelloso 0-1 Frontana Alcaniz, Javier 67 0.0 0 Tomelloso
40 Garcia Yebenes, Hugo 68 0.0 0 Tomelloso 0-1 Rodriguez Arenas, Angel 83 0.0 0 Almagro
41 Prado de Toro, Martin 80 0.0 0 Bolaños de Calatrava 1-0 Hernandez Gomez, Samuel 69 0.0 0 Tomelloso
42 Rico Honrado, Alejandro 82 0.0 0 Daimiel 1-0 Herrera Rojas, Rodrigo Stefano 70 0.0 0 Tomelloso
43 Rodriguez Martinez, Jorge 84 0.0 0 0-1 Jimenez Selas, Eloy 71 0.0 0 N.A. en Europa
44 Ruiz Andujar, Alejandro 87 0.0 0 Tomelloso 0-1 Katwala Munoz, Diego Adriano 73 0.0 0 N.A. en Europa
45 Martinez Arroyo, Clara 74 0.0 0 Ciudad Real +-- Ruiz Andujar, Marco 88 0.0 0 Tomelloso
46 Velazquez Sanchez, Dilan Caleb 93 0.0 0 Ciudad Real +  
47 Ramos Rodriguez, Luis Clemente 59 0.0 1487 Ciudad Real 0  
48 Jimenez Sevilla, Lucas 72 0.0 0 Tomelloso 0  
49 Porras Montesino, Elias 79 0.0 0 Tomelloso 0  
50 Vazquez Camargo, Mario 92 0.0 0 Tomelloso 0