Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Almagro Bolaños de Calatrava Ciudad Real Daimiel Dama Blanca Los Molinos N.A. en Europa Tomelloso Urda Zugzwang Infantes Tots
Jugadors i classificacions per Dama Blanca
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/M1 | BH | PS | DE | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | ESP | 6,0 | 31.5 | 41.5 | 27.0 | 0 | 1872 | 2275210 | Dama Blanca | |
| 26 | 33 | Garcia Porrero, Javier | ESP | 5,0 | 26.0 | 34.5 | 23.0 | 0 | 1583 | 94743746 | Dama Blanca | |
| 86 | 77 | Monreal Alberca, Izan | ESP | 2,0 | 16.0 | 22.0 | 5.0 | 0 | 0 | 94792739 | Dama Blanca |
Emparellaments de jugador per Dama Blanca
Emparellaments de la ronda 8 per Dama Blanca (2026-02-08 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Pecero Rebato, Diego | 1663 | ESP | 0-1 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP |
| 21 | Linares Nunez, Santiago | 1404 | ESP | 0-1 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP |
| 42 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP | 1-0 | Herrera Rojas, Rodrigo Stefano | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Dama Blanca (2026-02-08 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP | 0-1 | Lopez Quevedo, Eduardo | 2148 | ESP |
| 9 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP | 0-1 | Peco Moreno, Jaime | 1702 | ESP |
| 42 | Hernandez Gomez, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Dama Blanca (2026-02-08 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Peco Moreno, Jaime | 1702 | ESP | 0-1 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP |
| 18 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP | 1-0 | Ropero Rodrigo, Rafael | 0 | ESP |
| 40 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Cuartero Perona, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Dama Blanca (2026-02-08 - 17:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP | 1-0 | Ruiz Esteban, Ruben | 1613 | ESP |
| 13 | Perez Soto, Raul | 1688 | ESP | 1-0 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP |
| 45 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Dama Blanca (2026-02-08 - 17:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Espinar Navarro, Laura | 1573 | ESP | 0-1 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP |
| 22 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP | 1-0 | Ruiz Sobrino, Santiago | 0 | ESP |
| 42 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Yebenes, Hugo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Dama Blanca (2026-02-08 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP | 1-0 | Moreno Brocalero, Diego | 1782 | ESP |
| 25 | Cuartero Perona, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP |
| 38 | Criado Martin de Madrid, David | 0 | ESP | 1-0 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Dama Blanca (2026-02-08 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP | 0-1 | Vila Castillo, Jaime | 1902 | ESP |
| 12 | Ramos Cabezas, Carlos | 1578 | ESP | 1-0 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP |
| 36 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Pines Merino, Juan | 1457 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Dama Blanca (2026-02-08 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1872 | ESP | +-- | Ramos Rodriguez, Luis Clemente | 1428 | ESP |
| 30 | Ruiz Esteban, Ruben | 1613 | ESP | 1-0 | Monreal Alberca, Izan | 0 | ESP |
| 33 | Prado de Toro, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Porrero, Javier | 1583 | ESP |