Estadístiques
| Nom | Campeonato Provincial Individual Absoluto, Valencia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-09-20 - 2025-11-15 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Garcia Perez, Ramon (2271877, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 28 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 28 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 28 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||