Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Beniganim
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | Gonzalez Soto, Jose | ESP | 4,0 | 6 | 17.5 | 20.0 | 1826 | 11.50 | 0.0 | 1771 | 2249502 | Beniganim | |
5 | 1 | Barbero Verdu, Francisco | ESP | 4,0 | 6 | 17.5 | 18.5 | 1861 | 12.25 | 0.0 | 1971 | 2273306 | Beniganim | |
17 | 11 | Miquel Badenes, Indalecio | ESP | 2,5 | 3 | 13.0 | 15.5 | 0 | 6.25 | 0.0 | 1793 | 2257378 | Beniganim | |
21 | 16 | Ferrero Sanchis, Enrique | ESP | 1,0 | 4 | 13.5 | 14.5 | 1789 | 1.00 | 0.0 | 1770 | 2249340 | Beniganim |
Jugadores de Beniganim
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Beniganim (2024-11-23 - 16:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
1 | Llorens Ferrer, Francisco | 1844 | ESP | ½-½ | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP |
4 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP | +-- | Roca Cruz, Rafael | 1905 | ESP |
7 | Mari Pons, Enric | 1773 | ESP | ½-½ | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP |
8 | Domingo Alepuz, Jose Maria | 1854 | ESP | 1-0 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Beniganim (2024-11-16 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP | 1-0 | Perez Mas, Jose Manuel | 1755 | ESP |
6 | Domingo Escudero, Miguel | 1819 | ESP | 0-1 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP |
7 | Sempere Torrella, Alejandro | 1757 | ESP | 1-0 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP |
12 | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Beniganim (2024-10-19 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | Arlandis Clari, Enrique | 1962 | ESP | 1-0 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP |
7 | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP | 1-0 | Mari Pons, Enric | 1773 | ESP |
9 | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP | 1-0 | Domingo Alepuz, Jose Maria | 1854 | ESP |
12 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Beniganim (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
1 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP | 0-1 | Llorens Ferrer, Francisco | 1844 | ESP |
3 | Fernandez Sanchez, Vicente | 1718 | ESP | ½-½ | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP |
4 | Roca Cruz, Rafael | 1905 | ESP | 1-0 | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP |
8 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP | 0-1 | Domingo Escudero, Miguel | 1819 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Beniganim (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP | 1-0 | Mari Pons, Enric | 1773 | ESP |
3 | Barberan Perez, Guillermo | 1829 | ESP | ½-½ | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP |
11 | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP | = | |||
14 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Beniganim (2024-09-21 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
1 | Barbero Verdu, Francisco | 1971 | ESP | ½-½ | Campos Soler, Moises | 1814 | ESP |
5 | Domingo Alepuz, Jose Maria | 1854 | ESP | 0-1 | Gonzalez Soto, Jose | 1771 | ESP |
6 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1770 | ESP | 0-1 | Llorens Ferrer, Francisco | 1844 | ESP |
11 | Miquel Badenes, Indalecio | 1793 | ESP | = |