Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Beniganim
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BucT | S-B | Buc1 | Mwns | MBlk | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | Gonzalez Soto, Jose | ESP | 1,5 | 0.0 | 25.0 | 3.25 | 23.5 | 1 | 1 | 1673 | 1696 | 2249502 | 3861 | Beniganim | |
| 17 | 3 | Ferrero Sanchis, Enrique | ESP | 1,0 | 0.0 | 22.5 | 3.25 | 20.5 | 0 | 1 | 1699 | 1708 | 2249340 | 14306 | Beniganim | |
| 18 | 18 | Revert Vidal, Joaquin | ESP | 0,5 | 0.0 | 20.0 | 1.75 | 18.5 | 0 | 0 | 1211 | 1237 | 54745691 | 40204 | Beniganim |
Emparellaments de jugador per Beniganim
Emparellaments de la ronda 7 per Beniganim (2022-11-26 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | 0 | |||
| 11 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | 0 | |||
| 12 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Beniganim (2022-11-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | 0 | |||
| 11 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | 0 | |||
| 12 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Beniganim (2022-11-12 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | 0 | |||
| 10 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | 0 | |||
| 11 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Beniganim (2022-10-22 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | 0 | |||
| 10 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | 0 | |||
| 11 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Beniganim (2022-10-08 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | = | |||
| 10 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | = | |||
| 11 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Beniganim (2022-10-01 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Tormo Jorda, Josep | 1565 | ESP | 1-0 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP |
| 4 | Garcia Vives, Joan | 1593 | ESP | 1-0 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP |
| 7 | Gimenez Perez, Jaime | 1623 | ESP | +-- | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Beniganim (2022-09-24 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gonzalez Soto, Jose | 1673 | ESP | 1-0 | Bravo Perez, Miguel | 1480 | ESP |
| 7 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1699 | ESP | = | |||
| 13 | Revert Vidal, Joaquin | 1211 | ESP | = | |||