Información del jugador
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Alcoy Ibi Muro Tabiya Alcoy Xixona Todos
Jugadores y clasificaciones de Ibi
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | Cortes Alvarez, Francisco | ESP | 4,0 | 7.0 | 22.0 | 24.5 | 1542.3 | 12.00 | 0.0 | 1584 | 1683 | 54745055 | 3693 | Ibi | |
| 6 | 5 | Vidal Bernabeu, Javier | ESP | 4,0 | 6.0 | 27.5 | 29.0 | 1629.0 | 14.50 | 0.0 | 1652 | 1657 | 22276742 | 38000 | Ibi | |
| 10 | 17 | Serrano Ruzafa, Alfonso | ESP | 3,0 | 7.0 | 16.0 | 17.5 | 1343.8 | 5.50 | 0.0 | 1303 | 1312 | 24555649 | 30790 | Ibi | |
| 11 | 11 | Mira Cremades, Francisco | ESP | 3,0 | 6.0 | 23.0 | 25.5 | 1539.8 | 8.00 | 0.0 | 1436 | 1437 | 24578584 | 32262 | Ibi | |
| 16 | 8 | Garcia Iraola, Juan Antonio | ESP | 2,0 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | 6.00 | 0.0 | 1496 | 1504 | 54501164 | 33278 | Ibi |
Jugadores de Ibi
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ibi (2023-11-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Miro Jorda, Juan | 1658 | ESP | 1-0 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP |
| 4 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP | 1-0 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP |
| 7 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP | 1-0 | Bravo Perez, Miguel | 1429 | ESP |
| 9 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ibi (2023-11-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP | 0-1 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1454 | ESP |
| 3 | Calvo Cerda, Antonio | 1723 | ESP | 1-0 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP |
| 5 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP | ½-½ | Lopez Atienza, Manuel | 1445 | ESP |
| 6 | Garcia Carrion, Alejandro Desiderio | 1422 | ESP | 1-0 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP |
| 9 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ibi (2023-11-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1402 | ESP | 0-1 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP |
| 3 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP | ½-½ | Miro Jorda, Juan | 1658 | ESP |
| 4 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | --+ | Calvo Cerda, Antonio | 1723 | ESP |
| 6 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP | 1-0 | Senabre Pascual, Eduardo | 1376 | ESP |
| 7 | Cruz Garcia, Guillermo | 1483 | ESP | --+ | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ibi (2023-10-21 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Canto Reig, Javier | 1688 | ESP | ½-½ | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP |
| 2 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | --+ | Calvo Gutierrez, Aaron | 1454 | ESP |
| 4 | Miro Jorda, Juan | 1658 | ESP | 1-0 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP |
| 5 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP | 1-0 | Cruz Garcia, Guillermo | 1483 | ESP |
| 7 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP | 0-1 | Senabre Pascual, Eduardo | 1376 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ibi (2023-10-14 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1454 | ESP | 1-0 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP |
| 4 | Senabre Pascual, Eduardo | 1376 | ESP | 0-1 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP |
| 6 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP | 0-1 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP |
| 9 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ibi (2023-09-30 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP | 1-0 | Calvo Cerda, Antonio | 1723 | ESP |
| 3 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP | ½-½ | Rico Ripoll, Emilio | 1662 | ESP |
| 7 | Rozas Garcia, Vicente | 1308 | ESP | 0-1 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP |
| 8 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | = | |||
| 10 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ibi (2023-09-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Mira Cremades, Francisco | 1436 | ESP | 0-1 | Canto Reig, Javier | 1688 | ESP |
| 5 | Vidal Bernabeu, Javier | 1652 | ESP | 1-0 | Rozas Garcia, Vicente | 1308 | ESP |
| 6 | Senabre Pascual, Eduardo | 1376 | ESP | 0-1 | Cortes Alvarez, Francisco | 1584 | ESP |
| 7 | Lopez Atienza, Manuel | 1445 | ESP | 1-0 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1303 | ESP |
| 9 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1496 | ESP | = | |||