Información
Orixe/Club: C. A. Alaquas C. A. Albal C. A. Benifaio C. A. EDAPA C. A. J. M. Torrent C. A. Massanassa C. A. Monteolivete C. A. Silla C. A. Sueca C. A. Xeraco C. A.Castellonense C. C. Cullera C. C. de Riba-roja C. E. Alberic C. E. Almussafes C. E. Benimodo C. Els Voltors C. Escacs Carcaixent C. Fast Carlet C. Primitiva Xativa E. E. R. B. Todo
Players and standings for C. Fast Carlet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | Martinez Vanaclocha, Jaime | ESP | 4,0 | 6 | 20.5 | 24.5 | 1676 | 13.0 | 0.0 | 1718 | 24554189 | C. Fast Carlet | |
| 20 | 26 | Borras Conca, Javier | ESP | 3,5 | 7 | 23.5 | 24.5 | 1602 | 9.8 | 0.0 | 1612 | 535045922 | C. Fast Carlet | |
| 23 | 30 | Arbona Nogues, Carles | ESP | 3,5 | 5 | 21.5 | 25.0 | 1644 | 10.0 | 0.0 | 1569 | 94784680 | C. Fast Carlet | |
| 36 | 23 | Morante Valero, Eduardo Matias | ESP | 2,5 | 7 | 18.5 | 20.5 | 1545 | 5.8 | 0.0 | 1618 | 94787018 | C. Fast Carlet | |
| 37 | 18 | Carrillo Ruiz, Manuel | ESP | 2,5 | 7 | 16.0 | 17.0 | 1434 | 4.8 | 0.0 | 1673 | 22244425 | C. Fast Carlet |
Player pairings for C. Fast Carlet
Pairings of round 7 for C. Fast Carlet (2025-11-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Checa Romeu, Vicente Pascual | 1709 | ESP | 1-0 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP |
| 10 | Bellver Guardiola, Rafael | 1723 | ESP | ½-½ | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP |
| 11 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP | 1-0 | Sanchis, Fernand | 1554 | FRA |
| 17 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP | ½-½ | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP |
Pairings of round 6 for C. Fast Carlet (2025-11-08 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Martinez Gil, Vicente | 1843 | ESP | 1-0 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP |
| 11 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP | 1-0 | Pausa Mascaros, Jose Ramon | 1616 | ESP |
| 14 | Zhou, Boheng | 1460 | ESP | 0-1 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP |
| 20 | Aguilar Perez, Jose Antonio | 1459 | ESP | 0-1 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP |
| 21 | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP | 1-0 | Serra Bertran, Enrique | 1417 | ESP |
Pairings of round 5 for C. Fast Carlet (2025-10-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP | 0-1 | Ortiz Duran, Luis | 1613 | ESP |
| 13 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP | 1-0 | Sanz Jover, Ivan | 1650 | ESP |
| 19 | Lidon Duart, Marc | 1537 | ESP | ½-½ | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP |
| 20 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP | + | |||
| 22 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for C. Fast Carlet (2025-10-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gracia Galvez, Adria | 1744 | ESP | 1-0 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP |
| 13 | Carrascosa Grau, Eduard | 1534 | ESP | 0-1 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP |
| 16 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP | 1-0 | Mari Montes, Eloy | 1530 | ESP |
| 18 | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP | 0-1 | Zhou, Boheng | 1460 | ESP |
| 20 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP | 0-1 | Sanchis, Fernand | 1554 | FRA |
Pairings of round 3 for C. Fast Carlet (2025-10-04 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Antonino Dunai, Daniel | 1862 | ESP | 1-0 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP |
| 13 | Aguilar Perez, Jose Antonio | 1459 | ESP | 0-1 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP |
| 14 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP | ½-½ | Lopez Ballester, Victor | 1557 | ESP |
| 17 | Ortiz Duran, Luis | 1613 | ESP | 1-0 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP |
| 19 | Sanchis, Fernand | 1554 | FRA | ½-½ | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP |
Pairings of round 2 for C. Fast Carlet (2025-09-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP | 0-1 | De la Torre Martinez, Alex | 1740 | ESP |
| 10 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP | ½-½ | Serrano Ballester, Andres | 1779 | ESP |
| 14 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP | 0-1 | Hassan, Muzaffur | 1568 | ESP |
| 17 | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP | 0-1 | Carrascosa Grau, Eduard | 1534 | ESP |
| 23 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for C. Fast Carlet (2025-09-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Antonino Dunai, Daniel | 1862 | ESP | 1-0 | Morante Valero, Eduardo Matias | 1618 | ESP |
| 6 | Borras Conca, Javier | 1612 | ESP | 1-0 | Yerko, Dmytro | 1805 | UKR |
| 12 | Garrido Ramon, Joaquin | 1546 | ESP | 1-0 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1718 | ESP |
| 16 | Mari Montes, Eloy | 1530 | ESP | 1-0 | Carrillo Ruiz, Manuel | 1673 | ESP |
| 23 | Arbona Nogues, Carles | 1569 | ESP | = | |||