Estatísticas
| Nome | Campeonato Provincial Individual Primera , Benimaclet | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-09-20 - 2025-11-15 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutos + 30 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | RA Navarro Diaz, Carles (2284049, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 65 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 65 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 62 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||