Player information
Federation filter: COL ESP FID GEO RUS All
Origin filter: ASSSA Enric Valor Alicante Alonis Chaturanga Dama Negra El Campello FACV Mutxamel Sant Joan Alacant All
Players and standings for El Campello
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 43 | Parypa, Zoreslav | ESP | 2.0 | 7 | 16.0 | 17.0 | 1322 | 3.00 | 0.0 | 0 | 523084545 | El Campello | |
| 45 | 44 | Rico Sahuquillo, Alvaro | ESP | 1.5 | 7 | 20.5 | 22.0 | 1474 | 2.25 | 0.0 | 0 | 553076915 | El Campello | |
| 47 | 45 | Rico Sahuquillo, Silvia | ESP | 1.0 | 7 | 16.0 | 18.0 | 1351 | 2.00 | 0.0 | 0 | 553076923 | El Campello |
Player pairings for El Campello
Pairings of round 7 for El Campello (2026-11-14 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Gallego Baquerizo, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP |
| 21 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Darazhanski Georgiev, Constantin | 1413 | ESP |
| 22 | Ferrando Crespo, Valeria | 0 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for El Campello (2026-11-07 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Garcia Cespedosa, Eric | 0 | ESP | ½-½ | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP |
| 23 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP | 0-1 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for El Campello (2026-10-24 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP | 0-1 | Frances Gil, Marcos | 1419 | ESP |
| 18 | Gallego Baquerizo, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP |
| 20 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Rioja, Laureano | 1542 | ESP |
Pairings of round 4 for El Campello (2026-10-17 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP | 0-1 | Yanevych, Mariia | 1449 | ESP |
| 17 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Millan Ibanez, Cesar Jesus | 1407 | ESP |
| 21 | Frances Gil, Marcos | 1419 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for El Campello (2026-10-03 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Levochkina, Marina | 1458 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP |
| 17 | Darazhanski Georgiev, Constantin | 1413 | ESP | 1-0 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP |
| 22 | Yanevych, Mariia | 1449 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for El Campello (2026-09-26 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP | 0-1 | Tajada Levochkina, Zoia | 1601 | ESP |
| 19 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Alos, David | 1413 | ESP |
| 21 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 1 for El Campello (2026-09-19 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | Ruiz Rioja, Laureano | 1542 | ESP | 0-1 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP |
| 18 | Rico Sahuquillo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis | 1534 | ESP |
| 19 | Boronad Sanchez, Hector | 1508 | ESP | 1-0 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | ESP |