Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Alicante
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | Brufal Gracia, Carlos | ESP | 5,0 | 7 | 27.0 | 30.0 | 1611 | 19.5 | 0 | 1591 | 94792674 | Alicante | |
| 5 | 14 | Borges Morales, Jose Felix | ESP | 5,0 | 7 | 26.0 | 28.0 | 1523 | 17.8 | 0 | 1575 | 535059656 | Alicante | |
| 11 | 6 | Suarez Suarez, Jose | ESP | 4,5 | 7 | 24.0 | 26.5 | 1561 | 16.3 | 0 | 1669 | 553003110 | Alicante | |
| 12 | 4 | Rincon Rodriguez, Mateo | COL | 4,5 | 7 | 24.0 | 26.5 | 1561 | 15.3 | 0 | 1679 | 144400373 | Alicante | |
| 14 | 29 | Krass, Maximilian | ESP | 4,5 | 7 | 22.5 | 23.5 | 1412 | 13.5 | 0 | 1495 | 523087420 | Alicante |
Jugadores de Alicante
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Alicante (2025-11-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Amoros Puigcerver, Leo | 1651 | ESP | ½-½ | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP |
| 4 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP | ½-½ | Armendia Alcazar, Ignacio | 1556 | ESP |
| 6 | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP | ½-½ | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP |
| 7 | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis | 1563 | ESP | ½-½ | Krass, Maximilian | 1495 | ESP |
| 8 | Riera Blasco, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Alicante (2025-11-08 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP | 0-1 | San Narciso Alvarez, Daniel | 1744 | ESP |
| 3 | Garcia Lopez, Alex | 1607 | ESP | ½-½ | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP |
| 5 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP | 1-0 | Ferrando Crespo, Jorge | 1523 | ESP |
| 10 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP | 1-0 | Ros Vano, Andreu | 1507 | ESP |
| 11 | Solajic Musovic, Moncilo | 1445 | ESP | 0-1 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Alicante (2025-10-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Ferrando Crespo, Jorge | 1523 | ESP | 0-1 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP |
| 5 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL | 0-1 | Armendia Alcazar, Ignacio | 1556 | ESP |
| 6 | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP | 1-0 | Valiente Flores, Ruben | 1520 | ESP |
| 7 | Perez Rodilla, Marcos | 1503 | ESP | 0-1 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP |
| 14 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1463 | ESP | 0-1 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alicante (2025-10-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL | 0-1 | Ferrando Crespo, Jorge | 1523 | ESP |
| 5 | Marquijano Avendano, Erik | 1509 | ESP | 0-1 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP |
| 6 | Carbonell Buades, Alberto | 1555 | ESP | ½-½ | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP |
| 7 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP | 0-1 | Costa Correas, Francisco | 1632 | ESP |
| 10 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP | ½-½ | Niguez Lopez, Alejandro | 1489 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alicante (2025-10-04 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | San Narciso Alvarez, Daniel | 1744 | ESP | 1-0 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP |
| 2 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP | ½-½ | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis | 1563 | ESP |
| 5 | Talavera Martinez, Carlos | 1536 | ESP | 0-1 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL |
| 11 | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP | 1-0 | Solajic Musovic, Moncilo | 1445 | ESP |
| 16 | Ruiz Rioja, Laureano | 0 | ESP | 0-1 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alicante (2025-09-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL | ½-½ | Ortega Moya, Juan Francisco | 1563 | ESP |
| 8 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1463 | ESP | 0-1 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP |
| 10 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP | 1-0 | Valera Ansaldo, Francisco de Asi | 0 | ESP |
| 11 | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP | ½-½ | Marquijano Avendano, Erik | 1509 | ESP |
| 19 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP | 1-0 | Roca Miralles, Martin | 1425 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alicante (2025-09-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 1-0 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP |
| 4 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1472 | ESP | 0-1 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1679 | COL |
| 6 | Navarro Vieites, Ciro | 1460 | ESP | ½-½ | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP |
| 11 | Brufal Gracia, Carlos | 1591 | ESP | 1-0 | Sych, Borys | 1429 | ESP |
| 14 | Garcia Vives, Mireia | 1413 | ESP | 0-1 | Borges Morales, Jose Felix | 1575 | ESP |