Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Ateneo ELX
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DE | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 4,5 | 6 | 25.5 | 30.0 | 1657 | 18.5 | 0 | 1744 | 535036923 | Ateneo ELX | |
| 22 | 13 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 4,0 | 5 | 25.0 | 29.0 | 1616 | 15.0 | 0 | 1581 | 94793107 | Ateneo ELX | |
| 31 | 21 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 3,5 | 5 | 21.5 | 25.0 | 1404 | 9.8 | 0 | 1540 | 94754497 | Ateneo ELX | |
| 60 | 1 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1,0 | 2 | 12.5 | 13.5 | 1647 | 4.5 | 0 | 1784 | 535036877 | Ateneo ELX |
Emparellaments de jugador per Ateneo ELX
Emparellaments de la ronda 7 per Ateneo ELX (2025-11-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Suarez Suarez, Jose | 1669 | ESP | ½-½ | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP |
| 28 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP | 0 | |||
| 29 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP | 0 | |||
| 31 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Ateneo ELX (2025-11-08 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Costa Correas, Francisco | 1632 | ESP | 1-0 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP |
| 8 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP | 1-0 | Lorenzo LOfroth, Axel | 1473 | ESP |
| 28 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP | 0 | |||
| 32 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Ateneo ELX (2025-10-25 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP | 0-1 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP |
| 10 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP | 1-0 | Marquijano Avendano, Erik | 1509 | ESP |
| 39 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Ateneo ELX (2025-10-18 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP | 0-1 | San Narciso Alvarez, Daniel | 1744 | ESP |
| 2 | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis | 1563 | ESP | ½-½ | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP |
| 29 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP | = | |||
| 33 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Ateneo ELX (2025-10-04 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP | 1-0 | Boronad Sanchez, Hector | 1507 | ESP |
| 4 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP | 1-0 | Carbonell Buades, Alberto | 1555 | ESP |
| 9 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | --+ | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1463 | ESP |
| 15 | Gere, Martin Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Ateneo ELX (2025-09-27 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis | 1563 | ESP | 1-0 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP |
| 4 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP | 0-1 | Amoros Puigcerver, Leo | 1651 | ESP |
| 9 | Riera Calderon, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP |
| 29 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Ateneo ELX (2025-09-20 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Ortiz Pop, Roberto | 1784 | ESP | 1-0 | Krass, Maximilian | 1495 | ESP |
| 2 | Niguez Lopez, Alejandro | 1489 | ESP | 0-1 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP |
| 13 | Cerda Guilabert, Carla | 1581 | ESP | 1-0 | Raja Martinez, Javier | 1414 | ESP |
| 20 | Herrera Montes, Abraham | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Gomez, Hugo | 1540 | ESP |