Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Carcaixent
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | Mengual Brotons, Jesus | ESP | 4,0 | 7 | 25.5 | 28.0 | 1257 | 13.25 | 0.0 | 1355 | 0 | 54748330 | 0 | Carcaixent | |
| 20 | 40 | Sirvent Palma, Victor | ESP | 3,5 | 7 | 22.0 | 24.5 | 1102 | 10.50 | 0.0 | 0 | 0 | 54748364 | 0 | Carcaixent | |
| 24 | 8 | Hernandez Estornell, Javier | ESP | 3,5 | 6 | 20.0 | 20.5 | 1017 | 8.25 | 0.0 | 1356 | 0 | 54772192 | 0 | Carcaixent |
Carcaixent-eko jokalariak
Carcaixent jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-11-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP | ½-½ | Utrera Lorente, David | 1167 | ESP |
| 9 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP | 0-1 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1148 | ESP |
| 12 | Francis Garcia, Ihlan George | 0 | ESP | --+ | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP |
Carcaixent jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-11-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Mulet Salva, Jeroni | 1260 | ESP | 1-0 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP |
| 10 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Victor | 0 | ESP |
| 11 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP | 0-1 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP |
Carcaixent jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-11-11 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Arbona Nogues, Carles | 1195 | ESP | 1-0 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP |
| 4 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP | 0-1 | Vert Bayo, Noe | 1213 | ESP |
| 6 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP | 1-0 | Gallego Escarti, Marc | 1228 | ESP |
Carcaixent jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-10-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Diaz Martinez, Alfonso | 1410 | ESP | 1-0 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP |
| 6 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP | 1-0 | Artes Codina, Jacob | 0 | ESP |
| 9 | Ulla Centelles, Llorens | 1171 | ESP | 0-1 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP |
Carcaixent jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-10-14 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP | ½-½ | Bellver Guardiola, Rafael | 1557 | ESP |
| 9 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP | ½-½ | Utrera Lorente, David | 1167 | ESP |
| 20 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP | = | |||
Carcaixent jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-09-30 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1148 | ESP | 0-1 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP |
| 8 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP | 0-1 | Coppola, Federico | 1531 | ESP |
| 14 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP | 1-0 | Eguilaz Riera, Maria Consuelo | 0 | ESP |
Carcaixent jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-09-23 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Beneto Abdalah, Fadel | 0 | ESP | 1-0 | Hernandez Estornell, Javier | 1356 | ESP |
| 6 | Mengual Brotons, Jesus | 1355 | ESP | 1-0 | de la Torre Martinez, Alex | 0 | ESP |
| 16 | Rey Barroso, Juan Demetrio | 1091 | ESP | 0-1 | Sirvent Palma, Victor | 0 | ESP |