Información
Players and standings for Burjassot
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Molla Gonzalez, Carlos | ESP | 5,0 | 7 | 31.0 | 34.0 | 1696 | 22.5 | 0.0 | 1644 | 523075848 | Burjassot | |
| 8 | 22 | Xu, Javier | ESP | 5,0 | 7 | 26.5 | 28.5 | 1489 | 18.5 | 0.0 | 1538 | 523088206 | Burjassot | |
| 33 | 10 | Palomares Gomez, Rafael | ESP | 3,5 | 6 | 26.5 | 30.0 | 1659 | 14.0 | 0.0 | 1620 | 54704545 | Burjassot | |
| 48 | 36 | Xu, Lida | ESP | 3,0 | 7 | 21.5 | 23.5 | 1396 | 7.0 | 0.0 | 1471 | 535017546 | Burjassot |
Player pairings for Burjassot
Pairings of round 7 for Burjassot (2025-11-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Desantiago Sifontes, Roman Aleja | 1496 | ESP | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP |
| 7 | Fisher Pla, Tristan Beau | 0 | ESP | 0-1 | Xu, Javier | 1538 | ESP |
| 11 | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP | 0-1 | Gonzalez Nieto, Jose Antonio | 1455 | ESP |
| 25 | Xu, Lida | 1471 | ESP | 1-0 | Martin Gonzalez, Sara | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Burjassot (2025-11-08 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP | 0-1 | Redondo Garrido, Nicolas | 1658 | ESP |
| 3 | Xu, Javier | 1538 | ESP | 0-1 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP |
| 11 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP | ½-½ | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP |
| 23 | Martin Traveset, Rafael | 1450 | ESP | 1-0 | Xu, Lida | 1471 | ESP |
Pairings of round 5 for Burjassot (2025-10-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Gonzalez Terol, Jose Juan | 1596 | ESP | ½-½ | Xu, Javier | 1538 | ESP |
| 7 | Navarro Dolz, Francisco Javier | 1524 | ESP | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP |
| 17 | Xu, Lida | 1471 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1420 | ESP |
| 35 | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for Burjassot (2025-10-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP | 0-1 | Gonzalez Terol, Jose Juan | 1596 | ESP |
| 5 | Xu, Javier | 1538 | ESP | 1-0 | Albert Orti, Carles | 1592 | ESP |
| 9 | Esteban Martin, Santiago | 0 | ESP | ½-½ | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP |
| 28 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Xu, Lida | 1471 | ESP |
Pairings of round 3 for Burjassot (2025-10-04 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP | 0-1 | Ponce Isach, Pablo | 1708 | ESP |
| 5 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1546 | ESP | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP |
| 11 | Diaz Maiquez, Jordi | 1417 | ESP | 0-1 | Xu, Javier | 1538 | ESP |
| 21 | Xu, Lida | 1471 | ESP | 0-1 | Montan Blanco, Lluc | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Burjassot (2025-09-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP | 1-0 | Xu, Lida | 1471 | ESP |
| 8 | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP | 1-0 | Rucian Garcia, Eric | 1467 | ESP |
| 15 | Xu, Javier | 1538 | ESP | ½-½ | Peris Ortiz, Bruno | 1465 | ESP |
Pairings of round 1 for Burjassot (2025-09-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Lleti Fabra, Vicent | 1431 | ESP | --+ | Molla Gonzalez, Carlos | 1644 | ESP |
| 10 | Yi, Yusi | 1420 | ESP | 0-1 | Palomares Gomez, Rafael | 1620 | ESP |
| 22 | Martin Gonzalez, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Xu, Javier | 1538 | ESP |
| 33 | Xu, Lida | 1471 | ESP | 1-0 | Tortajada Martinez, Guillem | 0 | ESP |