Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Dama Roja
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | ESP | 6,0 | 7 | 28.0 | 31.0 | 1666 | 26.5 | 0.0 | 1672 | 32074972 | Dama Roja | |
| 34 | 23 | Cobos Jimenez, Rafael | ESP | 3,5 | 6 | 24.0 | 27.5 | 1593 | 11.8 | 0.0 | 1529 | 535035935 | Dama Roja | |
| 68 | 70 | Perez Sanchez, Adolfo | ESP | 2,0 | 5 | 18.5 | 20.5 | 1452 | 4.0 | 0.0 | 0 | 535035943 | Dama Roja |
Dama Roja-eko jokalariak
Dama Roja jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-11-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Redondo Garrido, Nicolas | 1658 | ESP | 0-1 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP |
| 20 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP | 1-0 | Peris Ortiz, Bruno | 1465 | ESP |
| 26 | Liebana Villacanas, Carlos | 1465 | ESP | 1-0 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-11-08 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Xu, Javier | 1538 | ESP | 0-1 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP |
| 18 | Navarro Dominguez, Carmina | 1429 | ESP | 1-0 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP |
| 25 | Slesarev, Kirill | 1466 | ESP | 1-0 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-10-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP | 1-0 | Tortajada Martinez, Guillem | 0 | ESP |
| 13 | Solino Palacios, Leonardo | 0 | ESP | 1-0 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP |
| 31 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-10-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Lopez Cases, Javier | 1544 | ESP | ½-½ | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP |
| 17 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP | 1-0 | Puchades Senoranes, Guillem | 1439 | ESP |
| 40 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP | = | |||
Dama Roja jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-10-04 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP | 1-0 | Gonzalez Nieto, Jose Antonio | 1455 | ESP |
| 29 | Gomez Puerta, Fran | 1457 | ESP | 1-0 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP |
| 34 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP | = | |||
Dama Roja jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-09-27 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ponce Isach, Pablo | 1708 | ESP | 1-0 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP |
| 4 | Llabres Xamena, Francesc Xavier | 1485 | ESP | ½-½ | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP |
| 45 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP | = | |||
Dama Roja jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-09-20 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1672 | ESP | 1-0 | Martin Traveset, Rafael | 1450 | ESP |
| 23 | Cobos Jimenez, Rafael | 1529 | ESP | 1-0 | Masini, Alberto | 0 | ESP |
| 28 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP | 0-1 | Llabres Xamena, Francesc Xavier | 1485 | ESP |