Osuna Garcia, Rafael
Nom | Osuna Garcia, Rafael |
---|---|
Federació | ESP |
Rànquing inicial | 64 |
ELO FIDE | 0 54792630 |
Classificació final | 51 |
Punts | 2,5 |
Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
Performance d'ELO | 1237 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | -- | = | 0,00 | |||||
2 | 36 | -- | = | 0,00 | |||||
3 | 20 | B | 33 |
Moreno Garcia, Gonzalo
54702569 |
ESP | 1502 | 2,5 | 0.5 | 0,00 |
4 | 18 | N | 26 |
Gevorgyan, Saten
94754608 |
ESP | 1523 | 3,5 | + | 0,00 |
5 | 13 | N | 31 |
Lacarra Oltra, Pedro
54745080 |
ESP | 1505 | 3,5 | 0 | 0,00 |
6 | 20 | B | 26 |
Gevorgyan, Saten
94754608 |
ESP | 1523 | 3,5 | 0 | 0,00 |