Información
Players and standings for Burjassot
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | REP | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Urios Hernandez, Ramon | ESP | 4,0 | 7 | 23.0 | 25.0 | 1734 | 10.50 | 0.0 | 1826 | 2227746 | Burjassot | |
| 16 | 22 | Sanchez Velasco, Arturo | ESP | 4,0 | 7 | 21.5 | 24.0 | 1697 | 14.25 | 0.0 | 1725 | 24554197 | Burjassot | |
| 36 | 41 | Ramos Peinado, Enrique | ESP | 3,0 | 7 | 21.0 | 22.0 | 1574 | 6.00 | 0.0 | 1573 | 54780918 | Burjassot | |
| 59 | 46 | Quiros Marin, Alberto | ESP | 1,0 | 2 | 11.5 | 12.5 | 1768 | 1.00 | 0.0 | 1527 | 54704464 | Burjassot |
Player pairings for Burjassot
Pairings of round 7 for Burjassot (2025-05-23 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP | 0-1 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 1908 | ESP |
| 11 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP | ½-½ | Pascual Forner, Carlos | 1653 | ESP |
| 13 | Iglesias Jimenez, Javier | 1833 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP |
| 34 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Burjassot (2025-05-16 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1688 | ESP | 0-1 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP |
| 15 | Torres Manez, Luis | 1684 | ESP | 0-1 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP |
| 20 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP | 1-0 | Llabres Xamena, Francesc Xavier | 1481 | ESP |
| 33 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Burjassot (2025-05-09 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP | 1-0 | Stuyck Pons, Guillermo | 0 | ESP |
| 13 | Saiz Sapena, Veronica | 1722 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP |
| 19 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP | 1-0 | Borras Conca, Javier | 0 | ESP |
| 32 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Burjassot (2025-04-25 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Stuyck Pons, Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP |
| 15 | Piera Ferrer, Jose Francisco | 1566 | ESP | 0-1 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP |
| 20 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP | 1-0 | Serra Bertran, Enrique | 1454 | ESP |
| 35 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Burjassot (2025-04-11 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP | 0-1 | Esteban Moreno, Francisco | 1669 | ESP |
| 14 | Almazan Millan, Fidel | 1741 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP |
| 21 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP | 1-0 | Lopez Andres, Antonio | 1580 | ESP |
| 32 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Burjassot (2025-04-04 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Sanchez Romero, Miquel Angel | 2071 | ESP | 1-0 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP |
| 17 | Raya de Amo, Antonio | 0 | ESP | ½-½ | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP |
| 20 | Torres Manez, Luis | 1684 | ESP | 1-0 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP |
| 27 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Burjassot (2025-03-28 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Garces Mestre, David | 1882 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1573 | ESP |
| 15 | Urios Hernandez, Ramon | 1826 | ESP | 1-0 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1529 | ESP |
| 16 | Quiros Marin, Alberto | 1527 | ESP | 0-1 | Soler Perez, Francisco | 1780 | ESP |
| 21 | Sanchez Velasco, Arturo | 1725 | ESP | 0-1 | Serra Bertran, Enrique | 1454 | ESP |