Crespo Arribas, Ignacio
| Nome | Crespo Arribas, Ignacio |
|---|---|
| Federación | CTM |
| Starting rank | 28 |
| FIDE | 1784 22237860 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 26 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 6,00 |
| Rating Performance | 1854 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 19 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 9 | B | 13 |
Buzica Patrin, Teo Adrian
24596086 |
CTM | 1982 | 0 | 4,0 | 0 | -4,80 |
| 4 | 12 | B | 20 |
Galindo Montoya, Diego
24537144 |
CTM | 1880 | 0 | 3,0 | 0.5 | 2,60 |
| 5 | 11 | B | 8 |
Dominguez Gutierrez, Juan Carlos
2220849 |
CTM | 2051 | 0 | 3,0 | 0.5 | 6,40 |
| 6 | 12 | B | 25 |
Lopez Garcia, Natalio Miguel
22225420 |
CTM | 1852 | 0 | 3,0 | 0.5 | 1,80 |