Informació de jugador
Filtre per origen: ALEKHINE ALEPH CAS DOS HERMANAS ECIJANA LOS CARTEROS LOS PALACIOS MERCANTIL OROMANA PILAS TENIS BETIS TUSSAM VISUENO Tots
Jugadors i classificacions per TENIS BETIS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WON | BWG | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Sanabria Arias, Dario | SE | 6,0 | 33.0 | 36.0 | 6 | 3 | 1383 | 0 | 23818 | 0 | TENIS BETIS | |
| 10 | 7 | Flores Aguilar, Gonzalo | SE | 4,5 | 35.5 | 38.5 | 4 | 2 | 1333 | 0 | 24088 | 0 | TENIS BETIS | |
| 17 | 12 | Sanchez Amador, Jorge | SE | 4,0 | 25.0 | 26.0 | 4 | 2 | 1264 | 0 | 23427 | 0 | TENIS BETIS | |
| 24 | 4 | Guzman Bujan, Alejo | SE | 3,0 | 25.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1404 | 0 | 24416 | 0 | TENIS BETIS |
Emparellaments de jugador per TENIS BETIS
Emparellaments de la ronda 8 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Marin Aroca, Manuel | 1452 | SE | 0-1 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE |
| 4 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE | 0-1 | Romero Ramirez, Anais | 1257 | SE |
| 10 | Fernandez Garrido, Oscar | 0 | SE | 0-1 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE |
| 11 | Gonzalez Macias, Angela | 1261 | SE | ½-½ | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE |
Emparellaments de la ronda 7 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE | 1-0 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE |
| 7 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE | 0-1 | Carrizosa Berjillos, Alejandro | 0 | SE |
| 14 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | + | |||
Emparellaments de la ronda 6 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE | 0-1 | Bocanegra Carballar, Leo | 1425 | SE |
| 5 | Ruiz Vega, Ismael | 0 | SE | 0-1 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE |
| 11 | Lopez Garcia, Adrian | 1265 | SE | 0-1 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE |
| 16 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Marin Aroca, Manuel | 1452 | SE | ½-½ | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE |
| 6 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE | 1-0 | Sanchez Hernandez, Jose Ignacio | 1256 | SE |
| 12 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE | 1-0 | Marin Caballero, Ivan | 0 | SE |
| 16 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gavira Jimenez, Miguel Angel | 1339 | SE | 0-1 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE |
| 3 | Borrego Perianez, Lucas | 0 | SE | 1-0 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE |
| 10 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | ½-½ | Escribano Jimenez, Cayetano | 1255 | SE |
| 12 | Ruiz Vega, Ismael | 0 | SE | 1-0 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE |
Emparellaments de la ronda 3 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE | 1-0 | Borrego Perianez, Lucas | 0 | SE |
| 6 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE | 1-0 | Diaz Duran, German | 0 | SE |
| 12 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | 1-0 | Lopez Garcia, Adrian | 1265 | SE |
| 13 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE | 1-0 | Berlanga Carmona, Pepe | 0 | SE |
Emparellaments de la ronda 2 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Elias Guijarro, Alejandro | 0 | SE | 0-1 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE |
| 8 | Lopez Garcia, Adrian | 1265 | SE | 0-1 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE |
| 10 | Diaz Duran, German | 0 | SE | 1-0 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE |
| 15 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per TENIS BETIS (2025-02-01 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Borrego Perianez, Lucas | 0 | SE | 1-0 | Guzman Bujan, Alejo | 1404 | SE |
| 5 | Sanabria Arias, Dario | 1383 | SE | 0-1 | Carrion Barcos, Rodrigo | 0 | SE |
| 7 | Flores Aguilar, Gonzalo | 1333 | SE | 1-0 | Diaz Duran, German | 0 | SE |
| 11 | Sanchez Amador, Jorge | 1264 | SE | 0-1 | Flores Garcia, Piero | 0 | SE |