Informació de jugador
Filtre per origen: Ajedrez CCD sanxenxo C.A. Padron C.Mercantil Ribeira C.Regatas de Perillo CA Grupo Bazan CA Karpov CA Marquiño CLUBEXA CX As Pontes CX Betanzos CX Capablanca CX Fontecarmoa CX Marin CX Oroso CX Tui CX Val do Dubra CX Viveiro Circulo Ferrolano Circulo Xadrez Naron Club USC Club Xadrez Rianxo Club la Algalia E.F. de Xadrez E.L.X. ELX ETX da Coruña EXP Liceo de Ourense Millarengo Cultura SD Club Marcote Villa de Bouzas Xadrez Benchosey Tots
Jugadors i classificacions per EXP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BucT | Buc1 | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | Maquieira Vidal, Alvaro | ESP | 4,5 | 0.0 | 35.5 | 33.0 | 1811.6 | 1933 | 1872 | 32021135 | 26041 | EXP | |
| 53 | 50 | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 2,5 | 0.0 | 30.5 | 27.5 | 1643.6 | 1412 | 1375 | 24511315 | 31675 | EXP | |
| 59 | 53 | Rosada Olivares, Jose Francisco | ESP | 2,0 | 0.0 | 28.5 | 27.5 | 1562.6 | 1299 | 1270 | 22243194 | 16101 | EXP |
Emparellaments de jugador per EXP
Emparellaments de la ronda 8 per EXP (2019-04-19 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | FM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2350 | ESP | 1-0 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | |
| 24 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | 0-1 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1244 | ESP | |
| 26 | Sanchez Romero, Antonio | 1166 | ESP | +-- | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per EXP (2019-04-18 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Victorero Dominguez, Alejandro | 1703 | ESP | 0-1 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | |
| 21 | Seijo Beltran, Javier | 1736 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | |
| 26 | Leiro Poza, Aitor | 1625 | ESP | 1-0 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per EXP (2019-04-17 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | 0-1 | IM Guerra Bastida, Diego | 2304 | ESP | |
| 14 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | 0-1 | Gonzalez Davila, Miguel | 2042 | ESP | |
| 24 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | 0-1 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1587 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per EXP (2019-04-16 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | 1-0 | Castro Caaveiro, Antonio | 1826 | ESP | |
| 24 | Seijas Otero, Ana Belen | 1235 | ESP | 0-1 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | |
| 28 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | 1-0 | Couselo Neira, Alejandro | 1063 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per EXP (2019-04-15 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Seijo Beltran, Javier | 1736 | ESP | ½-½ | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | |
| 20 | Gonzalez Escourido, Emilio | 1727 | ESP | 1-0 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | |
| 30 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | 1-0 | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1183 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per EXP (2019-04-14 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | 0-1 | Lorenzo Duran, Marcos | 2178 | ESP | |
| 25 | Aboy Moares, Agustin | 1496 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | |
| 30 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | 1-0 | Pena Dosil, Jose Antonio | 1152 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per EXP (2019-04-14 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Gonzalez Escourido, Emilio | 1727 | ESP | 0-1 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | |
| 21 | Fernandez Rozas, Javier | 1682 | ESP | 1-0 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | |
| 31 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | ½-½ | Nunez Gerpe, David | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per EXP (2019-04-13 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1933 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1412 | ESP | |
| 20 | Rosada Olivares, Jose Francisco | 1299 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1912 | ESP | |