Campionato Galego Sub-10 2019

Padron, from 04/13/2019 to 04/15/2019

Chief Arbiter: AA de Prado Rodriguez Oscar Bruno (2206300) Deputy Arbiters: AA Dios Queiruga Alberto (22212329)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move

Pairings of round 7 - 04/15/2019 - 10:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Fernandez Ramos, Iago 5.5 1-0 Rodriguez Vieito, Alexandre 5.0
2 Casares Pedride, Noel 5.0 0-1 Diniz Lopez, Sergio 5.0
3 Vilarino Lorenzo, Uxio 5.0 0-1 Diz Lorono, Irene 5.0
4 Castineira Gonzalez, Angela 4.5 ½-½ del Valle Crespo, Javier 4.5
5 Mendez Rial, Clara 4.0 0-1 Oubina Pazos, Ricardo 4.5
6 Conde Riveiro, Sabela 4.0 0-1 Oubina Pazos, Cesar 4.0
7 Fernandez Gallaga, Goyo 4.0 1-0 Amado Fernandez, Nicolas 4.0
8 Condines Zungri, Mauro 4.0 0-1 Bastos Gonzalez, Mario 4.0
9 Vidal Salgueiro, Breixo 4.0 1-0 Dibuja Conde, Mateo 4.0
10 Castro Barciela, Mauro 4.0 0-1 Fernandez Chamorro, Adrian 4.0
11 Garcia Agromayor, Marcos 3.5 1-0 Gomez Paz, Aaron 3.5
12 Rivas Diaz, Nicolas 3.5 0-1 Alcalde Gonzalez, Gabriel 3.5
13 Mendez Rey, Daniel 3.5 0-1 Garcia Cruz, Martin 3.5
14 Garcia Cruz, Samuel 3.5 1-0 Santas Rodriguez, Pablo 3.5
15 Alonso Alvarez, Alvaro 3.0 1-0 Lopez Garcia, Mateo I 3.0
16 Padin Guryanova, Yegor 3.0 0-1 Souto Corredoura, Hugo 3.0
17 Alonso Alvarez, Daniel 3.0 0-1 Lopez Rodriguez, David I 3.0
18 Portela Medrano, Roi 3.0 ½-½ Cernadas Camean, Emma 3.0
19 Diaz Gomez, Noa 3.0 0-1 Rodriguez Velasco, Martin 3.0
20 Dominguez Escudero, Pablo 3.0 1-0 Ramil Dopico, Erik 3.0
21 Villot Lago, Antonio 3.0 1-0 Fojo Diaz, Sabela 3.0
22 Penin Rodriguez, Xavi 3.0 1-0 Lema Cacheiro, Dario 3.0
23 Lopez Diaz, Carlos 3.0 1-0 Varela Feijoo, Marcos 3.0
24 Barcia Vazquez, Santiago 2.5 1-0 Guitierrez Fernandez, Aitor 2.5
25 Rial Lopez, Marcos 2.0 1-0 Caamano Paulos, Carlos 2.0
26 Rodriguez Avendano, Daniel 2.0 0-1 Castineiras Oliveira, Alex 2.0
27 Seijas Lago, Manuel 2.0 ½-½ Diaz Armada, Leo 2.0
28 Santalices de la Escosura, Luis 2.0 1-0 Fernandez Fraga, Sara 2.0
29 Fraga Rodriguez, Pablo Wen 2.0 1-0 Pomar Farina, Adan 2.0
30 Gonzalez Guede, Luca 2.0 0-1 Suarez Carames, Xian 2.0
31 Torre Lemos, Anton 2.0 0-1 Mosquera Ventura, Tiago 2.0
32 Duarte Blanco, Joel 1.5 1-0 Rey Figueira, Xairo 2.0
33 Debasa Castro, Mauro 1.0 1-0 Bailon Iglesias, Raul 1.0
34 Tripathi Cerqueiro, Ankur 1.0 0-1 Martinez Freire, Daniel 1.0
35 Portela Medrano, Xiana 0.5 ½-½ Perez Soto, Simon 1.0
36 Gonzalez Valiente, David 0.0 +  
37 Espìneira Perez, Francisco 1.0 0