Estadísticas
| Nombre | Campionato Galego Sub-10 Open 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Padrón (A Coruña) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2023-04-01 - 2023-04-03 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Rodríguez López, Evaristo (32081588) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 69 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 10 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 59 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 69 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||