Estatísticas
| Nome | Campionato Galego Sub-12 Open 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Padron (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-04-01 - 2023-04-03 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Martinez Fernandez, Juana Maria (AN 24534471) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 60 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 22 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 38 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 60 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||