Estatistikak
| Izena | Campionato Galego Sub-16 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Padron (A Coruña) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-03-28 - 2026-03-31 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutos + 30 segundos por xogada | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Florez Rodriguez, Diego (2291576, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||