Estatistikak
| Izena | Campionato Galego Sub-10 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Padrón (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-03-23 - 2024-03-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 min + 30 seg/mov | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AI Rodríguez López, Evaristo (ID 32081588) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 47 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 31 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 47 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||