Estatistikak
| Izena | CASABERMEJA SUB12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Casabermeja (AND) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-03-04 - 2023-03-04 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 20 minutes + 10 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 4 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Roberto Gómez López | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 45 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 37 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| AND-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| AND-koak ez diren jokalariak | 45 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||